> 便民服务 | > 信息查询 | > 便民查询 | > 杭州市免费避孕手术定点机构信息 |
杭州市免费避孕手术定点机构信息
序号 | 区域 | 定点医疗单位 | 地 址 | 联系电话 | 开展8类手术相应栏目打“√” | ||||||||
放置宫内节育器 | 取出宫内节育器 | 放置皮下埋植剂 | 取出皮下埋植剂 | 输卵管绝育 | 输卵管吻合 | 输精管绝育 | 输精管吻合 | ||||||
1 | 杭州市妇女儿童健康服务中心门诊部 | 上城区惠兴路2号 | 88060026 | √ | √ | √ | √ | ||||||
2 | 1 | 上城区 | 杭州市妇产科医院 | 上城区鲲鹏路369号 | 56005430 | √ | √ | √ | |||||
3 | 2 | 杭州市上城区丁兰街道社区卫生服务中心 | 上城区环丁路618号 | 88116722 | √ | √ | |||||||
4 | 1 | 拱墅区 | 杭州市拱墅区妇幼保健计划生育服务中心 | 拱墅区余杭塘路1号(拱墅健康大厦9楼) | 88322613 | √ | √ | √ | √ | ||||
5 | 1 | 西湖区 | 西湖区转塘街道社区卫生服务中心 | 西湖区转塘街道庙山东村6号 | 88375920 | √ | √ | ||||||
6 | 2 | 西湖区蒋村社区卫生服务中心 | 西湖区晴川街405号 | 56075725 | √ | √ | |||||||
7 | 1 | 滨江区 | 滨江区长河街道社区卫生服务中心(滨江区妇保院) | 滨江区长河街道长江中路23号 | 86604700-8237 | √ | √ | ||||||
8 | 2 | 滨江区浦沿街道社区卫生服务中心 | 滨江区浦沿街道浦沿路138号 | 86616134-8275 | √ | √ | |||||||
9 | 1 | 钱塘区 | 浙江省中医院钱塘院区 | 杭州市钱塘区9号大街9号 | 86919338 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
10 | 2 | 杭州市第九人民医院 | 杭州市钱塘区义隆路98号 | 82168551 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
11 | 3 | 钱塘新区下沙街道下沙社区卫生服务中心 | 杭州市钱塘区松乔街768号 | 86937229 | √ | √ | |||||||
12 | 4 | 钱塘新区白杨街道白杨社区卫生服务中心 | 杭州市钱塘区白杨街道大北路30号 | 86875968 | √ | √ | |||||||
13 | 5 | 钱塘新区白杨街道闻潮社区卫生服务中心 | 杭州市钱塘区白杨街道25号大街373号 | 86917511 | √ | √ | |||||||
14 | 6 | 钱塘新区义蓬街道社区卫生服务中心 | 杭州市钱塘区头蓬街闸北路5号 | 82983120 | √ | √ | |||||||
15 | 7 | 钱塘新区新湾街道社区卫生服务中心 | 杭州市钱塘区新湾路666号 | 82195348 | √ | √ | |||||||
16 | 8 | 钱塘新区临江街道社区卫生服务中心 | 杭州市钱塘区临江街道纬六路855号 | 83512703 | √ | √ | |||||||
17 | 1 | 萧山区 | 萧山区妇女儿童健康服务中心 | 萧山区蜀山街道风情大道3300号 | 82754385 | √ | √ | √ | √ | ||||
18 | 2 | 萧山区第一人民医院 | 萧山区市心南路199号 | 83807079 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
19 | 3 | 萧山区第二人民医院 | 萧山区瓜沥镇东灵路47号 | 82551232 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
20 | 4 | 萧山区第三人民医院 | 萧山区临浦镇峙山北路 | 82472940 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
21 | 5 | 浙江萧山医院 | 萧山区育才北路728号 | 83865772 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
22 | 6 | 萧山区中医院 | 萧山区城厢街道育才路156号 | 82722701 | √ | √ | |||||||
23 | 7 | 萧山区南阳街道社区卫生服务中心 | 萧山区南阳街道南阳大道350号 | 82188664 | √ | √ | |||||||
24 | 8 | 萧山区瓜沥镇社区卫生服务中心坎山分中心 | 萧山区瓜沥镇坎红路158号 | 82511179 | √ | √ | |||||||
25 | 9 | 萧山区党湾镇社区卫生服务中心 | 党湾镇镇中路29号 | 82110229 | √ | √ | |||||||
26 | 10 | 萧山区瓜沥镇社区卫生服务中心 | 瓜沥镇瓜渔路180号 | 82522771 | √ | √ | |||||||
27 | 11 | 萧山区戴村镇社区卫生服务中心 | 戴村镇锦绣路27号 | 82239056 | √ | √ | |||||||
28 | 12 | 萧山区城厢街道社区卫生服务中心 | 萧山区城厢街道拱秀路229号 | 83538699 | √ | √ | |||||||
29 | 13 | 萧山区河上镇社区卫生服务中心 | 河上镇大溪路18号 | 82206061 | √ | √ | |||||||
30 | 14 | 萧山区临浦镇社区卫生服务中心 | 临浦镇张家坂217号 | 82470795 | √ | √ | |||||||
31 | 15 | 萧山区靖江街道社区卫生服务中心 | 靖江街道文化路185号 | 82194550 | √ | √ | |||||||
32 | 16 | 萧山区瓜沥镇社区卫生服务中心党山分中心 | 瓜沥镇育秀路200号 | 82522771 | √ | √ | |||||||
33 | 17 | 萧山区义桥镇社区卫生服务中心 | 义桥镇罗峰路48号 | 82419843 | √ | √ | |||||||
34 | 18 | 萧山区益农镇社区卫生服务中心 | 益农镇兴贸路201号 | 82591271 | √ | √ | |||||||
35 | 19 | 萧山经济技术开发区医院 | 开发区宁税路288号 | 82833778 | √ | √ | |||||||
36 | 20 | 萧山区新塘街道社区卫生服务中心 | 新塘街道塘里陈村南秀路2529号 | 57182338 | √ | √ | |||||||
37 | 21 | 萧山区浦阳镇社区卫生服务中心 | 萧山区浦阳镇兴浦路178号 | 82401066 | √ | √ | |||||||
38 | 22 | 萧山区所前镇社区卫生服务中心 | 所前镇所前中路639号 | 82316201 | √ | √ | |||||||
39 | 23 | 萧山区衙前镇社区卫生服务中心 | 萧山区衙前镇项漾村 | 83872188 | √ | √ | |||||||
40 | 24 | 萧山区进化镇社区卫生服务中心 | 萧山区进化镇华丰东路1598号 | 18969950106 | √ | ||||||||
41 | 1 | 临平区 | 临平区妇幼保健院 | 临平区南苑街道人民大道359号 | 89160226 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
42 | 2 | 临平区第一人民医院 | 临平区南苑街道迎宾路369号 | 89369084 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
43 | 3 | 临平区中西医结合医院 | 临平区临平街道保健路60号 | 86163544 | √ | √ | √ | ||||||
44 | 4 | 临平区中医院 | 临平区塘栖镇运城街101号 | 86376003 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
45 | 5 | 临平区临平街道社区卫生服务中心 | 临平区东湖街道振兴东路211号 | 86161167 | √ | √ | |||||||
46 | 6 | 临平区东湖街道社区卫生服务中心 | 临平区东湖街道顺达路5号 | 86151289 | √ | √ | |||||||
47 | 7 | 临平区南苑街道社区卫生服务中心 | 临平区南苑街道迎宾路555-13号 | 86158759 | √ | √ | |||||||
48 | 8 | 临平区星桥街道社区卫生服务中心 | 临平区星桥街道学成街16号 | 86267909 | √ | √ | |||||||
49 | 9 | 临平区乔司街道社区卫生服务中心 | 临平区乔司街道乔莫西路136号 | 15372597765 | √ | √ | |||||||
50 | 10 | 临平区运河街道社区卫生服务中心 | 临平区运河街道东湖北路707-2号 | 86211823 | √ | √ | |||||||
51 | 11 | 临平区崇贤街道社区卫生服务中心 | 临平区崇贤街道星海南路187号 | 86278735 | √ | √ | |||||||
52 | 12 | 临平区塘栖镇社区卫生服务中心 | 临平区塘栖镇致和堂街100号 | 86358863 | √ | √ | |||||||
53 | 1 | 余杭区 | 余杭区第二人民医院 | 余杭区余杭街道安乐路80号 | 57872376 | √ | √ | √ | √ | ||||
54 | 2 | 余杭区第三人民医院 | 余杭区瓶窑镇羊山湾路8号 | 89307803 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
55 | 3 | 余杭区第一人民医院 | 余杭区良渚街道康良路1260号 | 89359951 | √ | √ | √ | ||||||
56 | 1 | 富阳区 | 杭州市富阳区第一人民医院 | 浙江省杭州市富阳区富春街道北环路429号 | 61758072 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
57 | 2 | 杭州市富阳区第二人民医院 | 杭州市富阳区新登镇登城北路71号 | 58986036 | √ | √ | √ | √ | |||||
58 | 3 | 杭州市富阳区中医院 | 杭州市富阳区富春街道桂花路2-4号 | 61766248 | √ | √ | |||||||
59 | 4 | 杭州市富阳区妇幼保健院 | 杭州市富阳区富春街道横凉亭路25号 | 63176360 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
60 | 5 | 杭州市富阳区场口社区卫生服务中心 | 杭州市富阳区场口镇南北大道7号 | 58839050 | √ | √ | |||||||
61 | 6 | 杭州市富阳区万市社区卫生服务中心 | 杭州市富阳区万市镇万市路19号 | 63272709 | √ | √ | |||||||
62 | 1 | 临安区 | 临安区妇幼保健院 | 临安区玲珑街道流霞街309号 | 63722446 | √ | √ | √ | √ | ||||
63 | 2 | 临安区第一人民医院 | 临安区锦城街道衣锦街548号 | 58622672 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
64 | 3 | 临安区中医院 | 临安区锦城街道成中街8号 | 63732467 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
65 | 4 | 临安区第三人民医院 | 临安区於潜镇双溪街89号 | 58608880 | √ | √ | √ | √ | |||||
66 | 5 | 临安区第四人民医院 | 临安区昌化镇江南路88号 | 23668085 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
67 | 1 | 桐庐县 | 桐庐县妇幼保健院 | 桐庐县城南街道大奇山路369号 | 15990112851 | √ | √ | √ | √ | √ | |||
68 | 2 | 桐庐县第一人民医院 | 桐庐县城南街道学圣路338号 | 64399585 | √ | √ | √ | ||||||
69 | 3 | 桐庐县第二人民医院 | 桐庐县分水镇新淳路96号 | 64312478 | √ | √ | √ | ||||||
70 | 4 | 桐庐县中医院 | 桐庐县桐君街道广场路70号 | 58500289 | √ | √ | √ | √ | |||||
71 | 5 | 桐庐县桐君街道社区卫生服务中心 | 桐庐县桐君街道君政弄28号 | 58586615 | √ | √ | |||||||
72 | 1 | 建德市 | 建德市妇幼保健院 | 建德市洋溪街道洋安路368号 | 58304567 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
73 | 2 | 建德市第一人民医院 | 建德市新安江街道严州大道599号 | 64096752 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
74 | 3 | 建德市中西医结合医院 | 建德市寿昌镇溪边路200号 | 58305764 | √ | √ | √ | ||||||
75 | 4 | 建德市乾潭镇中心卫生院 | 建德市乾潭镇子胥路69号 | 58317784 | √ | √ | |||||||
76 | 5 | 建德市大同镇中心卫生院 | 建德市大同镇永平路388号 | 64584005 | √ | √ | |||||||
77 | 1 | 淳安县 | 淳安县妇幼保健院 | 淳安县千岛湖镇新安北路63号 | 64818022 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
78 | 2 | 淳安县第二人民医院 | 淳安县汾口镇杨翠路43号 | 64855709 | √ | √ | √ | ||||||
79 | 3 | 淳安县威坪中心卫生院 | 淳安县威坪镇双溪路50号 | 64892561 | √ | ||||||||
80 | 4 | 淳安县临岐镇社区卫生服务中心 | 淳安县临岐镇湖镜路15号 | 64992936 | √ | √ |
朗读