索引号: | 002489807/2023-45944 | 公开方式: | 主动公开 |
文号: | 公开日期: | 2023-02-08 | |
发布单位: | 市生态环境局 | 主题分类: | 环境监测、保护与治理 |
杭州市2022年12月各区、县(市)对应站点环境空气质量状况表
区(县、市) | 站点 | 1-12月 | 12月 | |||||||
优良率 (%) | 排名 | 同比变化 (百分点) | PM2.5 (µg/m3) | 排名 | 同比变化率 (%) | 优良率 (%) | PM2.5 (µg/m3) | 排名 | ||
滨江区 | *滨江 | 79.0 | 19 | -8.2 | 30.8 | 19 | 8.5 | 90.0 | 41.3 | 13 |
萧山区 | *城厢镇 | 80.9 | 18 | -6.0 | 32.6 | 21 | 3.5 | 90.3 | 44.7 | 20 |
拱墅区 | *和睦小学 | 77.9 | 22 | -4.0 | 33.4 | 23 | 12.1 | 90.0 | 46.6 | 22 |
*消防大队 | 83.0 | 13 | -0.7 | 29.9 | 13 | -1.3 | 90.3 | 41.8 | 15 | |
临平区 | *临平镇 | 76.8 | 23 | -5.5 | 30.2 | 16 | 11.0 | 83.3 | 44.0 | 18 |
西湖景区 | *卧龙桥 | 82.1 | 17 | -5.4 | 29.5 | 12 | 5.7 | 90.3 | 36.2 | 7 |
*云栖 | 85.5 | 10 | -7.0 | 23.2 | 4 | 5.9 | 90.3 | 33.9 | 6 | |
西湖区 | *西溪 | 86.6 | 9 | -0.4 | 28.1 | 9 | 6.0 | 88.9 | 38.9 | 9 |
钱塘区 | *下沙 | 78.0 | 21 | -7.2 | 28.7 | 10 | 1.4 | 90.3 | 41.4 | 14 |
临江 | 82.3 | 16 | -6.0 | 32.7 | 22 | -3.0 | 76.7 | 53.9 | 23 | |
上城区 | 南星桥 | 82.4 | 15 | 1.1 | 28.0 | 8 | -15.9 | 100 | 26.1 | 2 |
*浙江农大 | 78.3 | 20 | -8.8 | 29.0 | 11 | 14.6 | 89.7 | 41.8 | 15 | |
桐庐县 | 桐庐江南 | 92.7 | 7 | -2.0 | 25.8 | 6 | 2.0 | 89.7 | 38.3 | 8 |
桐庐江北 | 92.6 | 8 | -5.3 | 27.1 | 7 | 1.1 | 90.0 | 43.3 | 17 | |
淳安县 | 淳安环保大楼 | 97.7 | 2 | -0.3 | 17.4 | 1 | 0 | 96.8 | 23.1 | 1 |
老年活动中心 | 98.0 | 1 | 0.2 | 19.7 | 2 | 5.9 | 96.8 | 28.4 | 3 | |
建德市 | 第二中学 | 95.7 | 4 | -2.0 | 24.2 | 5 | -0.8 | 90.0 | 33.8 | 5 |
建德监测楼 | 96.1 | 3 | -1.6 | 21.7 | 3 | 2.4 | 96.7 | 31.9 | 4 | |
富阳区 | *镇二中 | 83.0 | 13 | -4.0 | 30.1 | 14 | -1.6 | 90.3 | 39.4 | 10 |
文豪 | 94.9 | 6 | -0.6 | 30.9 | 20 | 4.4 | 89.7 | 44.3 | 19 | |
临安区 | *市府大楼 | 83.2 | 12 | -9.0 | 30.1 | 14 | -1.3 | 89.7 | 40.8 | 11 |
第四中学 | 95.1 | 5 | -1.3 | 30.4 | 17 | 7.8 | 90.3 | 45.1 | 21 | |
余杭区 | 余杭街道 | 84.5 | 11 | 0.2 | 30.4 | 17 | -5.3 | 90.3 | 41.2 | 12 |
杭州市区(国控点位) | 83.3 | - | -4.6 | 29.6 | - | 5.0 | 90.3 | 40.7 | - |
备注:1、评价标准为环境空气质量标准(GB3095-2012)。“+”表示上升,“-”表示下降;
2、优良率:指某一时间段中,环境空气质量指数(AQI)达到优和良等级的天数占总有效天数的百分比;
3、优和良等级的天数:根据SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3不同的目标浓度限值折算成空气质量分指数IAQI,其中最大值为当日AQI。当天AQI不高于100为优良天。