索引号: | 00248984X/2023-45897 | 公开方式: | 主动公开 |
文号: | 公开日期: | 2023-02-03 | |
发布单位: | 杭州市卫生健康委员会 | 主题分类: | 卫生 |
2022年10-11月杭州市医疗机构、床位和卫生技术人员数
时间:2023-02-03 16:27 来源:杭州市卫生健康委员会 浏览次数:
机构分类 | 机构个数 | 床位数 | 卫生技术人员 |
总 计 | 2686 | 90305 | 130517 |
一、医院 | 381 | 85449 | 99002 |
综合医院 | 175 | 47676 | 57638 |
中医医院 | 45 | 11467 | 12883 |
中西医结合医院 | 8 | 5523 | 6321 |
专科医院 | 123 | 16682 | 20676 |
口腔医院 | 34 | 479 | 2935 |
眼科医院 | 11 | 306 | 644 |
肿瘤医院 | 3 | 2510 | 2511 |
心血管病医院 | 2 | 187 | 557 |
妇产(科)医院 | 12 | 2184 | 3981 |
儿童医院 | 5 | 2003 | 3145 |
精神病医院 | 9 | 3035 | 1334 |
传染病医院 | 1 | 700 | 857 |
皮肤病医院 | 5 | 947 | 1473 |
骨科医院 | 3 | 379 | 146 |
康复医院 | 14 | 2826 | 1799 |
整形外科医院 | 2 | 120 | 141 |
美容医院 | 15 | 253 | 782 |
其他专科医院 | 7 | 753 | 371 |
护理院 | 30 | 4101 | 1484 |
二.基层医疗卫生机构 | 2284 | 3039 | 28989 |
社区卫生服务中心 | 138 | 2240 | 13739 |
社区卫生服务站 | 1142 | 0 | 381 |
卫生院 | 79 | 677 | 2349 |
街道卫生院 | 2 | 0 | 70 |
乡镇卫生院 | 77 | 677 | 2279 |
中心卫生院 | 25 | 491 | 1210 |
乡卫生院 | 52 | 186 | 1069 |
门诊部 | 919 | 122 | 12423 |
护理站 | 6 | 0 | 97 |
三.专业公共卫生机构 | 12 | 1078 | 2243 |
专科疾病防治院(所、站) | 2 | 200 | 259 |
专科疾病防治院 | 1 | 200 | 143 |
专科疾病防治所(中心) | 1 | 0 | 116 |
妇幼保健院(所、站) | 10 | 878 | 1984 |
内: 妇幼保健院 | 7 | 878 | 1912 |
四.其他机构 | 9 | 739 | 283 |
疗养院 | 9 | 739 | 283 |
注:因统计周期原因,本表不含诊所和村卫生室(3011家)、其他专业公共卫生机构(45家)、其他机构(55家)等机构的数据。 |