索引号: | 002489807/2023-45870 | 公开方式: | 主动公开 |
文号: | 公开日期: | 2023-02-01 | |
发布单位: | 市生态环境局 | 主题分类: | 环境监测、保护与治理 |
2022年杭州市建设用地土壤污染状况调查报告评审一次通过率公示
时间:2023-02-01 17:04 来源:杭州市人民政府门户网站 浏览次数:
序号 | 报告编制单位 | 报告编制单位提交评审报告总数(含评审未通过的) | 一次评审通过数(个) | 一次通过率(%) |
1 | 杭州博舜环保科技有限公司 | 1 | 1 | 100.0 |
2 | 杭州广测环境技术有限公司 | 2 | 1 | 50.0 |
3 | 杭州广岩科技有限公司 | 1 | 1 | 100.0 |
4 | 杭州归源环保科技有限公司 | 1 | 0 | 0.0 |
5 | 杭州杭大环保工程有限公司 | 5 | 5 | 100.0 |
6 | 杭州和一境创环保科技有限公司 | 24 | 24 | 100.0 |
7 | 杭州弘大企业管理咨询有限公司 | 1 | 1 | 100.0 |
8 | 杭州环保科技咨询有限公司 | 27 | 27 | 100.0 |
9 | 杭州环科环保咨询有限公司 | 1 | 1 | 100.0 |
10 | 杭州佳达环保科技有限公司 | 1 | 1 | 100.0 |
11 | 杭州洁蓝生态环境科技有限公司 | 1 | 1 | 100.0 |
12 | 杭州金田工程设计咨询有限公司 | 1 | 1 | 100.0 |
13 | 杭州科迪环境工程有限公司 | 2 | 2 | 100.0 |
14 | 杭州科运环境技术有限公司 | 1 | 1 | 100.0 |
15 | 杭州坤宏环境科技有限公司 | 1 | 1 | 100.0 |
16 | 杭州绿普环境科技有限公司 | 1 | 1 | 100.0 |
17 | 杭州那山那水环保科技有限公司 | 1 | 0 | 0.0 |
18 | 杭州平云环保科技有限公司 | 2 | 2 | 100.0 |
19 | 杭州钱新生态技术有限公司 | 2 | 2 | 100.0 |
20 | 杭州市环境保护科学研究设计有限公司 | 28 | 28 | 100.0 |
21 | 杭州市环境保护有限公司 | 9 | 6 | 66.7 |
22 | 杭州思太极工程咨询有限公司 | 1 | 1 | 100.0 |
23 | 杭州天锦环境科技咨询发展有限公司 | 4 | 4 | 100.0 |
24 | 杭州一达环保技术咨询服务有限公司 | 6 | 6 | 100.0 |
25 | 杭州宇睿环境工程设计有限公司 | 5 | 5 | 100.0 |
26 | 杭州浙江工业大学环境技术有限公司 | 4 | 4 | 100.0 |
27 | 杭州臻尚环境科技有限公司 | 1 | 1 | 100.0 |
28 | 杭州质谱检测技术有限公司 | 4 | 4 | 100.0 |
29 | 杭州忠信环保科技有限公司 | 3 | 1 | 33.3 |
30 | 湖州捷信检测有限公司 | 1 | 1 | 100.0 |
31 | 耐斯检测技术服务有限公司 | 3 | 3 | 100.0 |
32 | 时代盛华科技有限公司 | 1 | 1 | 100.0 |
33 | 浙江爱闻格环保科技有限公司 | 1 | 1 | 100.0 |
34 | 浙江百诺数智环境科技股份有限公司 | 7 | 7 | 100.0 |
35 | 浙江博世华环保科技有限公司 | 2 | 2 | 100.0 |
36 | 浙江大学 | 1 | 1 | 100.0 |
37 | 浙江工业大学 | 1 | 1 | 100.0 |
38 | 浙江工业大学工程设计集团有限公司 | 15 | 15 | 100.0 |
39 | 浙江鸿博环境检测有限公司 | 4 | 4 | 100.0 |
40 | 浙江华东建设工程有限公司 | 4 | 2 | 50.0 |
41 | 浙江环昌科技有限公司 | 2 | 2 | 100.0 |
42 | 浙江环创环保科技有限公司 | 1 | 1 | 100.0 |
43 | 浙江环龙环境保护有限公司 | 8 | 6 | 75.0 |
44 | 浙江环耀环境建设有限公司 | 4 | 4 | 100.0 |
45 | 浙江嘉岚环境科技有限公司 | 2 | 1 | 50.0 |
46 | 浙江建禾土壤修复设计研究有限公司 | 1 | 1 | 100.0 |
47 | 浙江锦钰检测技术有限公司 | 1 | 1 | 100.0 |
48 | 浙江景好生态环境科技有限公司 | 6 | 6 | 100.0 |
49 | 浙江聚美恒鑫环保科技有限公司 | 3 | 3 | 100.0 |
50 | 浙江联强环境工程技术有限公司 | 7 | 7 | 100.0 |
51 | 浙江绿垚生态环境有限公司 | 2 | 2 | 100.0 |
52 | 浙江乔溢环保科技有限公司 | 1 | 1 | 100.0 |
53 | 浙江求实环境监测有限公司 | 2 | 2 | 100.0 |
54 | 浙江瑞启检测技术有限公司 | 1 | 1 | 100.0 |
55 | 浙江瑞阳环保科技有限公司 | 1 | 1 | 100.0 |
56 | 浙江省工业环保设计研究院有限公司 | 2 | 1 | 50.0 |
57 | 浙江省环境工程有限公司 | 1 | 1 | 100.0 |
58 | 浙江省环境科技有限公司 | 21 | 21 | 100.0 |
59 | 浙江碳诚生态环境科技有限公司 | 2 | 2 | 100.0 |
60 | 浙江天川环保科技有限公司 | 1 | 1 | 100.0 |
61 | 浙江同浙环保科技有限公司 | 3 | 3 | 100.0 |
62 | 浙江冶金环境保护设计研究有限公司 | 8 | 8 | 100.0 |
63 | 浙江一龙环保科技有限公司 | 14 | 14 | 100.0 |
64 | 浙江益壤环保科技有限公司 | 1 | 1 | 100.0 |
65 | 浙江永弘环保科技有限公司 | 10 | 6 | 60.0 |
66 | 浙江禹达安全环保科技有限公司 | 4 | 4 | 100.0 |
67 | 浙江裕腾百诺环保科技股份有限公司 | 30 | 29 | 96.7 |
68 | 浙江正诺检测科技有限公司 | 2 | 2 | 100.0 |
69 | 浙江中祈环保科技有限公司 | 1 | 1 | 100.0 |
70 | 中国科学院南京土壤研究所 | 2 | 0 | 0.0 |
71 | 中海环境科技(上海)股份有限公司 | 1 | 0 | 0.0 |
72 | 中堃工程设计有限公司 | 1 | 1 | 100.0 |
73 | 中煤科工集团杭州研究院有限公司 | 20 | 20 | 100.0 |
74 | 中煤浙江检测技术有限公司 | 16 | 16 | 100.0 |
合计 | 363 | 341 | 93.9 | |
按拼音排序。 | ||||
备注:统计口径为2022年组织专家评审会的,之前未通过2022年再次评审的不计入统计。 |