索引号: | 002489401/2022-267738 | 公开方式: | 主动公开 |
文号: | 公开日期: | 2022-07-26 | |
发布单位: | 市政府办公厅 | 主题分类: | 政务公开 |
一、《省政府工作报告》涉杭任务完成情况
牵头单位 | 重点工作数 | 工作包数 | 已完成工作包数 | 工作包完成率 | 推进中工作包数 | 滞后工作包数 |
市商务局 | 2 | 28 | 19 | 67.86% | 9 | 0 |
市发改委 | 4 | 26 | 12 | 46.15% | 14 | 0 |
市科技局 | 1 | 11 | 9 | 81.82% | 2 | 0 |
杭州城西科创大走廊管委会 | 1 | 8 | 2 | 25% | 5 | 1 |
亚组委 | 2 | 5 | 3 | 60% | 2 | 0 |
市对口支援和区域合作局 | 1 | 3 | 1 | 33.33% | 2 | 0 |
市文化广电旅游局 | 2 | 3 | 0 | 0% | 3 | 0 |
市疫情防控指挥部 | 1 | 3 | 0 | 0% | 3 | 0 |
二、《市政府工作报告》重点工作完成情况
牵头单位 | 重点工作数 | 工作包数 | 已完成工作包数 | 工作包完成率 | 推进中工作包数 | 滞后工作包数 |
淳安特别生态功能区管理委员会 | 1 | 4 | 4 | 100.00% | 0 | 0 |
市地铁集团 | 1 | 32 | 29 | 90.63% | 3 | 0 |
市信访局 | 2 | 30 | 26 | 86.67% | 4 | 0 |
国家税务总局杭州市税务局 | 1 | 14 | 10 | 71.43% | 4 | 0 |
市经信局 | 11 | 65 | 46 | 70.77% | 19 | 0 |
市财政局 | 2 | 13 | 9 | 69.23% | 4 | 0 |
市商务局 | 3 | 38 | 25 | 65.79% | 13 | 0 |
市民族宗教局 | 1 | 11 | 7 | 63.64% | 4 | 0 |
市科技局 | 8 | 65 | 39 | 60.00% | 26 | 0 |
市农业农村局 | 12 | 151 | 87 | 57.62% | 64 | 0 |
市司法局 | 2 | 75 | 43 | 57.33% | 32 | 0 |
市生态环境局 | 4 | 87 | 48 | 55.17% | 35 | 4 |
市应急管理局 | 3 | 89 | 49 | 55.06% | 40 | 0 |
市规划和365bet提现要多久_365体育投注英超_365bet体育在线滚球下载局 | 7 | 64 | 35 | 54.69% | 29 | 0 |
市林水局 | 6 | 76 | 41 | 53.95% | 35 | 0 |
市发改委 | 24 | 146 | 75 | 51.37% | 71 | 0 |
杭州西湖风景名胜区管委会 | 2 | 61 | 31 | 50.82% | 30 | 0 |
市疫情防控指挥部 | 2 | 14 | 7 | 50.00% | 7 | 0 |
市市场监管局 | 3 | 12 | 6 | 50.00% | 6 | 0 |
市审管办 | 2 | 50 | 25 | 50.00% | 25 | 0 |
市残联 | 1 | 630 | 314 | 49.84% | 316 | 0 |
市卫生健康委员会 | 4 | 43 | 21 | 48.84% | 22 | 0 |
市数据资源局 | 1 | 32 | 15 | 46.88% | 17 | 0 |
市建委 | 5 | 58 | 27 | 46.55% | 31 | 0 |
市公安局 | 5 | 166 | 69 | 41.57% | 97 | 0 |
市园文局 | 4 | 50 | 20 | 40.00% | 30 | 0 |
市投资促进局 | 1 | 5 | 2 | 40.00% | 3 | 0 |
市民政局 | 2 | 10 | 4 | 40.00% | 6 | 0 |
市地方金融监管局 | 3 | 19 | 7 | 36.84% | 12 | 0 |
杭州城西科创大走廊管委会 | 2 | 11 | 4 | 36.36% | 7 | 0 |
亚组委 | 5 | 17 | 6 | 35.29% | 7 | 4 |
萧山区政府 | 1 | 3 | 1 | 33.33% | 2 | 0 |
市住保房管局 | 2 | 14 | 4 | 28.57% | 10 | 0 |
市人力社保局 | 4 | 37 | 10 | 27.03% | 27 | 0 |
市国资委 | 2 | 4 | 1 | 25.00% | 2 | 1 |
市医疗保障局 | 1 | 8 | 2 | 25.00% | 6 | 0 |
市城管局(市综合行政执法局) | 4 | 183 | 36 | 19.67% | 147 | 0 |
市文化广电旅游局 | 12 | 26 | 5 | 19.23% | 21 | 0 |
杭州高新开发区(滨江)管委会 | 1 | 6 | 1 | 16.67% | 5 | 0 |
市体育局 | 1 | 49 | 6 | 12.24% | 43 | 0 |
市治水办 | 1 | 262 | 21 | 8.02% | 241 | 0 |
市教育局 | 4 | 23 | 1 | 4.35% | 22 | 0 |
市亚运运行保障指挥部办公室 | 1 | 1 | 0 | 0.00% | 1 | 0 |
市退役军人事务局 | 1 | 1 | 0 | 0.00% | 1 | 0 |
杭州良渚遗址管理区管委会 | 1 | 3 | 0 | 0.00% | 3 | 0 |
杭州市政府办公厅
2022年7月