索引号: | 001008001026205 /2022-00143 | 公开方式: | 主动公开 |
文号: | 公开日期: | 2022-01-13 | |
发布单位: | 市治水办 | 主题分类: | 环境监测、保护与治理 |
根据省治水办深化“五水共治”碧水行动计划(2021-2025年)的要求,现将杭州市巩固城市黑臭水体治理成果和临平区巩固赭山港治理成果2021年全年工作完成情况,公示如下:
杭州市巩固城市黑臭水体治理成果2021年全年工作完成情况表
序号 | 工作措施 | 2021年任务计划 | 报送单位 | 全年工作情况 |
1 | 推进“污水零直排区”建设,全面控源截污 | 创建全域“污水零直排”区、县(市)不少于11个,创建“污水零直排”镇(街道)不少于29个,创建“污水零直排”生活小区不少于 749个。 | 市治水办、 市城管局 | 全年已创建完成“污水零直排区”镇街29个,生活小区749个。 目前11个区、县(市)已基本建成“污水零直排区”。根据浙治水办发〔2021〕17号《浙江省城镇“污水零直排区”建设攻坚行动方案(2021-2025年)》要求,待运行3-6个月后,再开展整体评估和验收。 |
2 | 创建 “污水零直排区” 工业园区(工业集聚区)15个。 | 市生态环境局 | 全年工业园区(工业集聚区)“污水零直排区”已创建完成33个。 | |
3 | 开展其他类污染源“污水零直排区”建设,做好各种污水的预处理,并强化预处理设施监督检查。 | 市城管局 | 开展其他类污染源“污水零直排区”建设,全年指导督促办理排水许可证3700余本。 | |
4 | 加快污水收集处理系统建设 | 新(扩)建之江净水厂、城北净水厂、钱江污水厂四期等城镇污水处理厂9个,完成其中5个,新增污水处理能力52.8万吨/日;推进清洁排放提标改造项目25个(完工18个,开工7个)。 | 市建委 | 全年建设污水处理厂项目9个(完工5个,开工4个),5个完工项目已完成,实现新增污水处理能力52.8万吨/日,4个开工项目按要求推进;已完成清洁排放提标改造项目:完工21个,开工9个。 |
5 | 新建改造污水管网90公里。 | 全年污水管网新建改造165.6公里,完成率184.0%。 | ||
6 | 深入开展入河湖排污(水)口整治 | 巩固提升全市入河排污口规范化建设,完善排污(水)口档案,落实入河排污口监督性监测等工作。 | 市生态环境局、市城管局 | 1.排污口管理:在去年已完成入河排污口规范化建设基础上,加强工作对接,属地部门做好入河排污口的监管,落实管理措施。以“河长制”工作为推手,将入河排污口整治工作与“找寻查挖”等活动相结合,加强巡查,及时发现违规设置入河排污口行为,严格依法查处。 2.排水口管理:今年加强对城市河道沿线排水口异常检查,共检查河道50条(段),发现排水口异常出水47个,均做到第一时间抄告,督促各相关部门落实整改。 |
7 | 强化工业企业污染控制和整治 | 巩固提升涉水行业整治效果。 | 市生态环境局 | 全年开展了涉水行业整治“回头看”、专项督查以及“找寻查挖”专项行动。对电镀行业、纺织印染行业、造纸行业、化工行业等15家重点企业开展现场踏勘和指导服务。对涉水行业整治情况提出改进措施,重点检查生产废水区域,查看雨污分流、防腐防渗等是否到位。 |
8 | 加强农业农村污染控制 | 农村生活污水治理设施标准化运维3929个;农村生活污水治理设施提升改造252个。 | 市建委 | 全市农村生活污水处理设施标准化运维已完成4036个,完成率102.7%,农村生活污水处理设施提升改造项目已完工378个,完成率150.0%。 |
9 | 加强水体生态修复,增强自净功能 | 建设美丽河湖13条(个),水美乡镇14个。 | 市林水局、 市城管局 | 全年建设美丽河湖17条(个),已完成254公里(2平方公里),完成率130.8%;已建设水美乡镇18个,完成率128.6%。 |
10 | 海绵城市建设35平方公里。 | 市建委 | 已完成海绵城市建设35平方公里,完成率100.0%。 |
临平区巩固赭山港治理成果2021年全年工作完成情况表
序号 | 措施和项目 | 进展情况 |
巩固治理成果措施和项目 | 河道长效保洁项目 | 做好日常管理,加强保洁和巡查,发现问题即查即改,确保河道及河岸两侧整洁、美观。保洁面积为465670平方米,长度为30653米,保洁人员8名,船只7条。 |
河道两岸绿化项目 | 长期对绿化、游步道、景观灯等多种设施进行日常养护。全年累计补种麦冬、草皮约5300平方米 ,累计修复护栏、凳椅180余处, 累计修补游步道、桥梁约1860平方米,累计处理偷倒垃圾94余起。 | |
生态治理措施项目 | 通过采取微生物菌种、沉水植物、浮水植物、鱼类调控,曝气装置、水质调节、福寿螺清理、垃圾外运、水质自行监测等生态措施相结合的方式对河道进行日常运维。 | |
水质监测结果 | 氨氮(mg/L) | 1.22 |
溶解氧(mg/L) | 4.7 | |
透明度(cm) | 63 | |
氧化还原电位(mV) | 397 |