索引号: | 002489401/2021-258720 | 公开方式: | 主动公开 |
文号: | 公开日期: | 2021-01-31 | |
发布单位: | 市数据管理局 | 主题分类: |
根据《杭州市人民政府办公厅关于印发杭州市全面推进政务公开工作实施细则的通知》(杭政办函〔2017〕82号)和《关于做好2020年政务公开工作总结及政府信息公开工作年度报告有关事项的通知》要求,市数据资源局根据《中华人民共和国政府信息公开条例》、《浙江省政府信息公开暂行办法》、《杭州市政府信息公开规定》等文件精神编制本报告,报告内容包括2020年工作情况,主动公开政府信息情况,依申请公开政府信息情况,政府信息公开的收费及减免情况,政府信息公开申请行政复议、提起行政诉讼情况,存在的主要问题及改进措施,并附相关统计表等。报告中所列数据的统计期限自2020年1月1日起至2020年12月31日止。
本报告的电子版可在“中国杭州”门户网站(http://www.hbphgs.com)查阅或下载。如对本报告有任何疑问,请与杭州市数据资源管理局综合协调处联系(地址:杭州市江干区市民中心A座4楼,邮编:310016,电话:85250572)。
一、总体情况
2020年,市数据资源局坚持“以公开为常态,不公开为例外”原则,全面落实信息公开条例,夯实主动公开工作基础,规范依申请公开办理流程,健全政府信息全链条管理,提升信息公开平台建设,加大监督保障力度,全力推进政府信息公开工作。
扎实做好政府信息管理工作。在“中国杭州”政府门户网站规范设置相关栏目,及时准确发布信息。
主动公开全面落实。全年公开部门动态信息1000余条。
依申请公开依法规范。受理依申请公开件4件,及时办结答复。
强化平台建设技术支撑。做好全市信息公开平台技术支撑工作,认真完成依申请公开平台日常维护工作。
监督保障逐步强化。局分管领导牵头抓总,综合协调处具体负责,落实专人负责。积极参加市级政府信息公开培训,强化更新工作能力。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新公开数量 | 对外公开总数量 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政许可 | 0 | 0 | 0 |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 |
行政强制 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
行政事业性收费 | 0 | 0 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |
政府集中采购 | 25 | 1619920.92元 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
— | — | — | — | 0 | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | 0 |
五、存在问题及改进情况。
市数据资源局作为成立时间不久的政府部门,在强化政府信息公开意识,学习相关政策法规方面仍需要进一步加强。下一步,将进一步强化学习《中华人民共和国政府信息公开条例》等相关文件规定,提高对推进政府信息公开工作重要性和必要性的认识。同时,夯实责任,完善政府信息公开工作流程,健全工作机制,将工作分解落实到各处室和具体经办人员,强化组织保障。
六、其他需要报告的事项
无。
杭州市数据资源管理局
2021年1月10日