索引号: | 001008001026129/2020-246663 | 公开方式: | 主动公开 |
文号: | 公开日期: | 2020-01-31 | |
发布单位: | 杭州市公务员局 | 主题分类: | 综合政务、监察 |
依据《中华人民共和国政府信息公开条例》第五十条之规定,制作本报告。
一、总体情况
本年度,市公务员局全面落实政务公开有关规定,夯实主动公开工作基础,规范公开流程,加大监督保障力度,全力推进政务公开工作。
主动公开全面落实。目前,我局政务公开内容主要为公务员考录工作有关信息的公告和公示,均在网站和省考录系统中统一发布。
平台使用规范有序。按照省委组织部要求,在考录平台上严格执行信息发布要求,规范公示标准内容,便于考生查找。
逐步强化监督保障。考录各环节的人员及递补名单均在省公务员考试录用网上公示,接受考生和社会监督;设立监督咨询电话,对考生反映的问题及时处理。
政务公开信息主要有:
(一)公开发布招考公告。按规定发布2019年度杭州市公务员招考公告。其中:纸质媒体《杭州日报》上发布招考通告;招考公告和招录职位表全文内容,主要发布平台为“浙江省公务员考试录用系统”、“中国杭州”门户网站、“杭州智慧党建网”、“杭州人才网”、“杭州考培网”等网站。
(二)发布各类公示信息。主要涉及四类:进入面试、体检、考察、录用人员名单及递补情况公示信息,均在全省考录系统平台统一发布。经统计,全市公示进入面试人员成绩及排名1次,涉及1187人;公示面试成绩及体检人员名单13个批次,递补27批次,涉及1337人;公示进入考察人员名单48批次,递补4批次,涉及422人;公示录用人员66个批次,涉及416人。
二、主动公开政府信息相关情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新公开数量 | 对外公开总数量 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政许可 | 0 | 0 | 0 |
其他对外管理服务事项 | 0 | 5 | 5项皆为公示类信息,非处理决定。 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 |
行政强制 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
行政事业性收费 | 0 | 0 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |
政府集中采购 | 0 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、政府信息公开工作存在的主要问题及改进情况
无。
六、其他需要报告的事项
目前我市使用的“浙江省公务员考试录用系统”的网址为http://gwy.zjks.com,如需了解更多公务员考录信息,请登录查询。