> 便民服务 | > 信息查询 | > 便民查询 | > 职业健康服务机构名单 |
驻杭开展职业卫生技术服务的机构名单
序号 | 机构名称 | 机构地址 | 证书号 | 资质范围 | 业务咨询电话 |
1 | 浙江省疾病预防控制中心 | 浙江省杭州市滨江区长河街道滨盛路3399号 | 浙(01)卫职技字(2011)第030号 | 第一类业务范围:采矿业;化工、石化及医药;冶金、建材;机械制造、电力、纺织、建筑和交通运输等行业领域。 | 徐秋凉 |
第二类业务范围:核技术工业应用。 | 0571-87115057 | ||||
2 | 浙江建安检测研究院有限公司 | 浙江省杭州市上城区水墩新路8号 | 浙(01)卫职技字(2011)第044号 | 第一类业务范围:采矿业;化工、石化及医药;冶金、建材;机械制造、电力、纺织、建筑和交通运输等行业领域。 | 徐天恩 |
第二类业务范围:核设施;核技术工业应用。 | 0571-87983777、 | ||||
15868870099 | |||||
3 | 浙江多谱检测科技有限公司 | 浙江省杭州市西湖区三墩镇振华路320号1幢401、402、501室 | 浙(01)卫职技字(2013)第053号 | 第一类业务范围:采矿业;化工、石化及医药;冶金、建材;机械制造、电力、纺织、建筑和交通运输等行业领域。 | 郎 卫 |
第二类业务范围:核技术工业应用。 | 13456891303 | ||||
4 | 杭州医学院 | 浙江省杭州市滨江高教园区(实验室地址:浙江省杭州市西湖区天目山路182号) | 浙(03)卫职技字(2011)第001号 | 第一类业务范围:化工、石化及医药;冶金、建材;机械制造、电力、纺织、建筑和交通运输等行业领域。 | 徐承敏 |
0571-88215597 | |||||
5 | 浙江泰达安全技术有限公司 | 浙江省杭州市拱墅区祥园路28号1幢409室 | 浙(03)卫职技字(2015)第001号 | 第一类业务范围:采矿业;化工、石化及医药;冶金、建材;机械制造、电力、纺织、建筑和交通运输等行业领域。 | 倪鸿峰 |
13777594410 | |||||
6 | 浙江泰鸽安全科技有限公司 | 浙江省杭州市上城区九华路1号3幢4层 | 浙(03)卫职技字(2015)第002号 | 第一类业务范围:化工、石化及医药;冶金、建材;机械制造、电力、纺织、建筑和交通运输等行业领域。 | 张坤 |
0571-86635266、13516870256 | |||||
7 | 浙江安联检测技术服务有限公司 | 浙江省杭州市滨江区浦沿街道东冠路611号8幢5层 | 浙(03)卫职技字(2015)第003号 | 第一类业务范围:采矿业;化工、石化及医药;冶金、建材;机械制造、电力、纺织、建筑和交通运输等行业领域。第二类业务范围:核技术工业应用。* | 张国康 |
0571-88168626 | |||||
8 | 杭州人安检测科技有限公司 | 浙江省杭州市萧山区衙前镇农运大楼901-916室、1001-1016室 | 浙(03)卫职技字(2015)第004号 | 第一类业务范围:化工、石化及医药;冶金、建材;机械制造、电力、纺织、建筑和交通运输等行业领域。 | 朱文强 |
0571-82702828、 | |||||
13858056734 | |||||
9 | 浙江杭康检测技术有限公司 | 浙江省杭州市拱墅区新文路33号2幢(1号楼)一层、四层 | 浙(03)卫职技字(2015)第005号 | 第一类业务范围:采矿业;化工、石化及医药;冶金、建材;机械制造、电力、纺织、建筑和交通运输等行业领域。 | 章彦琳 |
第二类业务范围:核技术工业应用。 | 0571-88094166、 | ||||
13600510365 | |||||
10 | 浙江道宇安环科技有限公司 | 浙江省杭州市拱墅区康园路12号1幢5、6层 | 浙(03)卫职技字(2015)第006号 | 第一类业务范围:采矿业;化工、石化及医药;冶金、建材;机械制造、电力、纺织、建筑和交通运输等行业领域。 | 沈勇傲 |
18167165730 | |||||
11 | 杭州普洛赛斯检测科技有限公司 | 浙江省杭州市富阳区银湖街道银湖花苑4号楼3楼301室(实验室地址:浙江省杭州市萧山区萧山经济技术开发区红垦农场红泰六路489号21幢2层、22幢4层) | 浙(03)卫职技字(2016)第001号 | 第一类业务范围:化工、石化及医药;冶金、建材;机械制造、电力、纺织、建筑和交通运输等行业领域。第二类业务范围:核技术工业应用。* | 王 迁 |
13777373077 | |||||
陈媛媛 | |||||
13588481542 | |||||
12 | 浙江天为安全科技有限公司 | 浙江省杭州市拱墅区绍兴路347号1号楼602室 | 浙(03)卫职技字(2016)第002号 | 第一类业务范围:化工、石化及医药;冶金、建材;机械制造、电力、纺织、建筑和交通运输等行业领域。 | 陈 骞 |
0571-85354868、 | |||||
13957151992 | |||||
13 | 浙江大学 | 浙江省杭州市西湖区余杭塘路866号 | 浙(03)卫职技字(2016)第003号 | 第一类业务范围:化工、石化及医药;机械制造、电力、纺织、建筑和交通运输等行业领域。 | 叶怀庄 |
0571-88208327 | |||||
14 | 杭州市职业病防治院 | 杭州市拱墅区朝晖二区5幢 | 浙(03)卫职技字(2021)第001号 | 第一类业务范围:化工、石化及医药;冶金、建材;机械制造、电力、纺织、建筑和交通运输等行业领域。 | 阮晓颖 |
第二类业务范围:核技术工业应用。 | 0571-87758237、 | ||||
18667189939 | |||||
15 | 浙江三方检测科技有限公司 | 浙江省杭州市钱塘新区8号大街19号11幢3楼东 | 浙(03)卫职技字(2021)第002号 | 第一类业务范围:采矿业;化工、石化及医药;冶金、建材;机械制造、电力、纺织、建筑和交通运输等行业领域。 | 林 军 |
13588126218 | |||||
16 | 浙江启程安全科技有限公司 | 杭州余杭区良渚街道东方西路51-6号三楼、四楼 | 浙(03)卫职技字(2021)第003号 | 第一类业务范围:机械制造、电力、纺织、建筑和交通运输等行业领域。 | 吴元鹏 |
89282666、 | |||||
13738165085 | |||||
17 | 杭州盛弘检测科技有限公司 | 浙江省杭州市临平区星桥街道星桥北路64号4幢601室 | 浙(03)卫职技字(2022)第001号 | 第一类业务范围:采矿业;化工、石化及医药;冶金、建材;机械制造、电力、纺织、建筑和交通运输等行业领域。 | 殷添芳 |
15088617411 |
朗读