索引号: | 001008001026149/2023-00083 | 公开方式: | 主动公开 |
文号: | 公开日期: | 2023-01-18 | |
发布单位: | 名胜区管委会 | 主题分类: | |
有效性: | 有效 |
发布日期: 2023- 01- 18 15: 21 访问次数: 来源: 区行政服务中心(区民生保障服务中心) |
2022年12月非限定性捐款收入明细 | |||
日 | 凭证号数 | 摘要 | 贷方 |
2 | 记-001 | 一般捐款(顾家集团有限公司) | 100000.00 |
9 | 记-002 | 一般捐款(杭州抱朴道院) | 15000.00 |
10 | 记-003 | 一般捐款(严安娜) | 20000.00 |
12 | 记-004 | 一般捐款(杭州园林设计院股份有限公司) | 60000.00 |
22 | 记-008 | 一般捐款(浙江华东建设工程有限公司) | 5000.00 |
22 | 记-009 | 一般捐款(杭州大头投资管理有限公司) | 8000.00 |
27 | 记-013 | 一般捐款(杭州动物园海狮馆) | 10000.00 |
27 | 记-014 | 一般捐款(杭州西湖风景名胜区资产经营集团有限公司) | 54909.00 |
28 | 记-015 | 一般捐款(杭州动物园) | 10000.00 |
28 | 记-016 | 一般捐款(王恩明) | 10000.00 |
28 | 记-017 | 一般捐款(杭州市西湖水域管理处) | 104580.00 |
|
| 本月合计 | 397489.00 |
|
|
|
|
2022年12月限定性捐款收入明细 | |||
日 | 凭证号数 | 摘要 | 贷方 |
16 | 记-006 | 慈善一日捐(杭州市慈善总会) | 20000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 本月合计 | 20000.00 |
|
|
|
|
2022年12月非限定性捐款支出明细 | |||
日 | 凭证号数 |
| 借方 |
13 | 记-005 | 助困支出(杭州雷峰塔文化旅游发展有限公司基联工会) | 8000.00 |
26 | 记-010 | 慈善初心广场活动 | 36470.00 |
26 | 记-011 | 助医支出(竺静) | 2000.00 |
26 | 记-012 | 西湖街道三台山庄社区徐枫婚姻家庭工作室服务项目 | 5000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 本月合计 | 51470.00 |
|