名称 | 更新日期 | 下 载 |
杭州市劳动工资统计基层报表培训手册(2022年统计年报和2023年定期报表) | 2023年01月28日 | |
杭州市住宿和餐饮业统计报表培训手册(2021年统计年报和2022年定期统计报表)
| 2022年01月24日 | |
杭州市限额以下批零住餐业抽样调查单位统计报表培训手册(2021年统计年报和2022年定期统计报表)
| 2022年01月24日 | |
杭州市批发和零售业统计报表培训手册(2021年统计年报和2022年定期统计报表)
| 2022年01月24日 | |
服务业统计报表填报培训手册(2020年统计年报和2021年定期统计报表).pdf | 2021年03月01日 | |
2021年规模(限额)以上单位达规标准.doc | 2021年01月25日 | |
2020-2021杭州市服务业统计调查台账.pdf | 2021年01月21日 | |
1.2工业统计报表制度(2020年统计年报和2021年定期统计报表)(规上工业).pdf | 2021年01月19日 | |
批发和零售业统计报表培训手册(2020年统计年报和2021年定期统计报表).pdf | 2021年01月06日 | |
住宿和餐饮业统计报表培训手册(2020年统计年报和2021年定期统计报表).pdf | 2021年01月06日 | |
限额以下批零住餐业抽样调查单位统计报表培训手册(2020年统计年报和2021年定期统计报表).pdf | 2021年01月06日 | |
杭州市2020-2021劳动统计基层统计报表培训手册和软件操作说明.doc | 2021年01月04日 | |
防范和惩治统计造假全面整改自查自纠表(投资项目).doc | 2020年08月24日 | |
防范和惩治统计造假全面整改自查自纠表(建筑业、房地产开发企业).doc | 2020年08月24日 | |
防范和惩治统计造假全面整改自查自纠表(贸易企业).doc | 2020年08月24日 | |
防范和惩治统计造假全面整改自查自纠表(服务业企业).doc | 2020年08月24日 | |
2019年非公人才辅助调查表(2020年填报)内置审核公式.xlsx | 2020年07月27日 | |
2019非公有制企业(单位)人才抽样调查方案及工作手册.pdf | 2020年07月27日 | |
效益月度统计4.rar | 2020年07月23日 | |
效益月度统计3.rar | 2020年07月23日 | |
效益月度统计2.rar | 2020年07月23日 | |
效益月度统计1.rar | 2020年07月23日 | |
调查单位基本情况表的填报要求.rar | 2020年07月23日 | |
企业生产经营景气状况B210.rar | 2020年07月23日 | |
工业统计的基本概念和范围.rar | 2020年07月23日 | |
工业企业战略性新兴产业总产值 2020.06.05.rar | 2020年07月23日 | |
工业产销总值及主要产品产量、主要工业产品生产能力0518.rar | 2020年07月23日 | |
关于规范规模以上工业企业生产统计台账设立的指导意见.docx | 2020年07月23日 | |
杭州市2019-2020劳动统计基层统计软件操作说明(国家一套表平台&电子台账2017版).doc | 2020年01月08日 | |
工业战略性新兴产业目录(2018)最终版.xlsx | 2019年12月05日 | |
高新技术统计分类目录(2018).doc | 2019年12月05日 | |
高技术产业制造业2017.doc | 2019年12月05日 | |
浙江省数字经济核心产业统计分类目录(2017).docx | 2019年12月05日 | |
轻重工业标准2017国家.xls | 2019年12月05日 | |
企业规模划分(2017).docx | 2019年12月05日 | |
两批17个重点传统制造业行业代码(10+7).doc | 2019年12月05日 | |
杭州市统计局信用修复有关内容.rar | 2019年10月15日 | |
杭州市服务业2018年年报2019年定报填报培训手册(网络版).pdf | 2019年03月06日 | |
杭州市2018-2019劳动统计基层统计软件操作说明(国家一套表平台&电子台账2017版).doc | 2018年12月29日 | |
杭州市2018-2019劳动统计基层统计软件操作说明(国家一套表平台&电子台账2017版).pdf | 2018年12月28日 | |
杭州市2018-2019劳动统计基层统计报表培训手册.pdf | 2018年12月28日 | |
批发和零售业2018年报2019定报统计报表培训手册(网络版) | 2018年12月21日 | |
住宿和餐饮业2018年报2019定报统计报表培训手册(网络版) | 2018年12月21日 | |
杭州市2017-2018劳动工资统计报表制度 | 2017年12月22日 | |
MLK101表法人单位基本情况 | 2017年07月13日 | |
杭州市2016-2017劳动工资统计制度 | 2017年01月05日 | |
人力资源和工资统计信息系统2017版(劳动工资电子台账) | 2018年12月20日 |
|
工业统计业务指南(仅供学习用) | 2016年01月06日 | |
劳动工资统计台账(人力资源和工资统计信息系统2015) | 2015年01月06日 | |
劳资统计台账帮助文件视频
| 2012年11月28日 | |