当前位置: 首页 |
|
杭州市2022年度第二、三批水利水电施工企业安全生产管理三类人员考试(以下简称三类人员考试)工作已于2023年1月11日结束。现将有关事项公示如下:
一、 考试成绩公示:
本次杭州市考点考试数据汇总如下:
序号 | 姓名 | 类别 | 单位名称 | 是否合格 |
1 | 徐亮 | C | 杭州迈卓建设有限公司 | 合格 |
2 | 陶张超 | C | 杭州恒耀环境工程建设有限公司 | 合格 |
3 | 何铭 | C | 杭州水电建筑集团有限公司 | 合格 |
4 | 胡英 | B | 杭州安浩水利建设有限公司 | 合格 |
5 | 汪桂平 | B | 杭州美丽洲建设有限公司 | 合格 |
6 | 郑如成 | B | 淳安县凤林水电发展有限公司 | 合格 |
7 | 俞雁 | B | 浙江衡辰建设有限公司 | 合格 |
8 | 吴林娇 | B | 浙江兴跃建筑有限公司 | 合格 |
9 | 方海燕 | C | 浙江恒舜建设集团有限公司 | 合格 |
10 | 舒康清 | C | 浙江君诚建设有限公司 | 合格 |
11 | 方玲艳 | B | 杭州开畅建设工程有限公司 | 合格 |
12 | 蒋敏芳 | A | 杭州林申建设有限公司 | 合格 |
13 | 王平飞 | A | 锦耀(杭州)建设有限公司 | 合格 |
14 | 沈晓聪 | B | 杭州晨畅建设有限公司 | 合格 |
15 | 邵敏敏 | A | 杭州恒耀环境工程建设有限公司 | 合格 |
16 | 吴高利 | B | 杭州鼎耀建设有限公司 | 合格 |
17 | 万立飞 | B | 浙江钱塘江水利建筑工程有限公司 | 合格 |
18 | 郑瑶 | C | 杭州涌顺水利水电工程有限公司 | 合格 |
19 | 夏宁 | B | 杭州金溢建设集团有限公司 | 合格 |
20 | 梁琴华 | B | 杭州水电建筑集团有限公司 | 合格 |
21 | 李宝双 | B | 浙江继光建设有限公司 | 合格 |
22 | 侯丹 | A | 杭州泉达建设有限公司 | 合格 |
23 | 蔡亮琼 | A | 杭州恒耀环境工程建设有限公司 | 合格 |
24 | 章春晖 | B | 浙江大江大河建设有限公司 | 合格 |
25 | 叶桉恺 | C | 浙江中水建设有限公司 | 合格 |
26 | 唐滢 | C | 浙江国恒建设有限公司 | 合格 |
27 | 黄晓娜 | B | 杭州迈卓建设有限公司 | 合格 |
28 | 施羽家 | C | 浙江志拓建筑工程有限公司 | 合格 |
29 | 周美玲 | B | 杭州临安潜昌建设工程有限公司 | 合格 |
30 | 周伟峰 | A | 浙江钱塘江水利建筑工程有限公司 | 合格 |
31 | 赵苹 | B | 桐庐鸿瑞建设工程有限公司 | 合格 |
32 | 靳艳 | B | 浙江寰晟环境工程有限公司 | 合格 |
33 | 舒康春 | C | 浙江君诚建设有限公司 | 合格 |
34 | 周雁冰 | B | 浙江交工集团股份有限公司 | 合格 |
35 | 茹海涛 | C | 杭州顺治建设有限公司 | 合格 |
36 | 莫亚红 | B | 杭州围海水利工程有限公司 | 合格 |
37 | 应俊雄 | A | 杭州瑞业建设有限公司 | 合格 |
38 | 翁佳丽 | C | 杭州恒耀环境工程建设有限公司 | 合格 |
39 | 余华利 | B | 浙江大江大河建设有限公司 | 合格 |
40 | 赵坚 | C | 浙江文鑫建设工程有限公司 | 合格 |
41 | 徐克琳 | A | 杭州迈卓建设有限公司 | 合格 |
42 | 陆小月 | B | 杭州勋宸建设有限公司 | 合格 |
43 | 潘燕 | C | 杭州联工建设有限公司 | 合格 |
44 | 姚立人 | C | 杭州栖岖建设工程有限公司 | 合格 |
45 | 边晓良 | C | 浙江万城建设有限公司 | 合格 |
46 | 张金飞 | A | 杭州煜高建设有限公司 | 合格 |
47 | 王群 | A | 杭州联工建设有限公司 | 合格 |
48 | 胡溢健 | B | 浙江兴跃建筑有限公司 | 合格 |
49 | 白云其 | C | 杭州联工建设有限公司 | 合格 |
50 | 赵慧妙 | C | 杭州恒耀环境工程建设有限公司 | 合格 |
51 | 陈晓燕 | B | 浙江普宁市政工程有限公司 | 合格 |
52 | 俞恩军 | C | 杭州围海水利工程有限公司 | 合格 |
53 | 柴仁龙 | B | 杭州水电建筑集团有限公司 | 合格 |
54 | 卫爱珍 | B | 浙江寰晟环境工程有限公司 | 合格 |
55 | 孔建花 | B | 浙江富水建设有限公司 | 合格 |
56 | 王巍 | B | 保业建设(浙江)有限公司 | 合格 |
57 | 张超 | B | 浙江圆方生态水利有限公司 | 合格 |
58 | 李靖飞 | B | 浙江晨润建设有限公司 | 合格 |
59 | 王鑫 | A | 浙江伟海建设集团有限公司 | 合格 |
60 | 柳杭亮 | A | 浙江杭鑫建设有限公司 | 合格 |
61 | 钱伟伦 | C | 杭州卓运市政工程建设有限公司 | 合格 |
62 | 鲁狄珂 | B | 浙江兴跃建筑有限公司 | 合格 |
63 | 刘慧冠 | A | 杭州华水市政工程有限公司 | 合格 |
64 | 姜伟 | B | 浙江逸龙建设有限公司 | 合格 |
65 | 曹雪 | B | 建德市宏顺建筑工程有限公司 | 合格 |
66 | 陈乔 | B | 杭州国电大坝安全工程有限公司 | 合格 |
67 | 吴朗 | A | 浙江君诚建设有限公司 | 合格 |
68 | 杨俊峰 | C | 杭州水电建筑集团有限公司 | 合格 |
69 | 姚林姿 | A | 浙江禹鑫市政工程有限公司 | 合格 |
70 | 刘雷 | C | 杭州富秀建设工程有限公司 | 合格 |
71 | 李根 | B | 杭州涌顺水利水电工程有限公司 | 合格 |
72 | 沈露萍 | B | 杭州山河市政园林工程有限公司 | 合格 |
73 | 周飞英 | C | 杭州河昇水利工程有限公司 | 合格 |
74 | 王威 | C | 浙江恒舜建设集团有限公司 | 合格 |
75 | 钱欣悦 | A | 杭州恒耀环境工程建设有限公司 | 合格 |
76 | 徐浩文 | C | 浙江继光建设有限公司 | 合格 |
77 | 郑丽珍 | B | 杭州富禹建设有限公司 | 合格 |
78 | 涂晓维 | A | 浙江君诚建设有限公司 | 合格 |
79 | 柴晨悦 | B | 浙禹建设集团有限公司 | 合格 |
80 | 邢乃军 | A | 杭州卓运市政工程建设有限公司 | 合格 |
81 | 何浩强 | A | 浙江富水建设有限公司 | 合格 |
82 | 吴娇君 | C | 浙江君诚建设有限公司 | 合格 |
83 | 李红 | C | 杭州鼎耀建设有限公司 | 合格 |
84 | 陆思宇 | B | 杭州恒祥水利建设有限公司 | 合格 |
85 | 化学彬 | B | 浙江博洲环境建设有限公司 | 合格 |
86 | 陈坚 | B | 杭州富凌水利市政工程有限公司 | 合格 |
87 | 林璐 | A | 杭州同渡建设有限公司 | 合格 |
88 | 潘滨滨 | C | 杭州大自然环境工程有限公司 | 合格 |
89 | 张同庆 | B | 浙江钱塘江水利建筑工程有限公司 | 合格 |
90 | 赵林 | B | 浙江德诚建设有限公司 | 合格 |
91 | 王杭平 | B | 浙江运宏建设有限公司 | 合格 |
92 | 施玉珍 | B | 杭州创珑建设有限公司 | 合格 |
93 | 夏雁 | C | 杭州华恒建设工程有限公司 | 合格 |
94 | 邵秀芳 | B | 杭州富阳中洁建筑工程有限公司 | 合格 |
95 | 徐绿华 | C | 浙江步钱建设工程有限公司 | 合格 |
96 | 张成雨 | C | 杭州日臻建设有限公司 | 合格 |
97 | 方莹 | B | 浙江嵘诚建设工程有限公司 | 合格 |
98 | 杨美珠 | C | 浙江中水建设有限公司 | 合格 |
99 | 吴佳静 | C | 杭州山亿建设有限公司 | 合格 |
100 | 陆海峰 | C | 杭州恒耀环境工程建设有限公司 | 合格 |
101 | 毛建军 | B | 杭州围海水利工程有限公司 | 合格 |
102 | 孙文杰 | C | 杭州富阳华博建设工程有限公司 | 合格 |
103 | 李亚楠 | B | 杭州富渤水利水电工程有限公司 | 合格 |
104 | 杨童 | C | 杭州日臻建设有限公司 | 合格 |
105 | 沈洁 | A | 杭州中蓝工程有限公司 | 合格 |
106 | 王海江 | B | 杭州运祥建设有限公司 | 合格 |
107 | 阮晓鹏 | A | 杭州大自然环境工程有限公司 | 合格 |
108 | 叶金良 | A | 杭州泓盛建设工程有限公司 | 合格 |
109 | 郑央纳 | A | 浙江兴瑞达建设有限公司 | 合格 |
110 | 卢珂 | A | 杭州海川水利工程有限公司 | 合格 |
111 | 葛琦 | A | 浙江兴瑞达建设有限公司 | 合格 |
112 | 汤灿霞 | A | 杭州日臻建设有限公司 | 合格 |
113 | 何素红 | A | 浙江君诚建设有限公司 | 合格 |
114 | 黄晓洁 | C | 杭州迈卓建设有限公司 | 合格 |
115 | 周枝琛 | B | 浙禹建设集团有限公司 | 合格 |
116 | 揭胜男 | B | 建德市路安交通设施有限公司 | 合格 |
117 | 吴娜 | B | 杭州金翔建设有限公司 | 合格 |
118 | 王林峰 | B | 浙江杰立建设集团有限公司 | 合格 |
119 | 王文浩 | C | 浙江继光建设有限公司 | 合格 |
120 | 吴鹏 | C | 杭州创珑建设有限公司 | 合格 |
121 | 杨冬琴 | C | 杭州大自然环境工程有限公司 | 合格 |
122 | 程知音 | C | 淳安县水利水电建设有限公司 | 合格 |
123 | 钟乐垚 | B | 浙江兆川建设有限公司 | 合格 |
124 | 王健英 | C | 杭州天恒水利建设有限公司 | 合格 |
125 | 胡瑾 | C | 浙江弘政建设有限公司 | 合格 |
126 | 杨莉 | A | 锦耀(杭州)建设有限公司 | 合格 |
127 | 刘建行 | B | 杭州富屾建设有限公司 | 合格 |
128 | 刘晓娇 | B | 锦耀(杭州)建设有限公司 | 合格 |
129 | 周小明 | B | 杭州绿邦建设有限公司 | 合格 |
130 | 沈林峰 | A | 杭州河川建设有限公司 | 合格 |
131 | 贾净 | C | 杭州栖岖建设工程有限公司 | 合格 |
132 | 华森 | B | 桐庐永胜建设有限责任公司 | 合格 |
133 | 叶鄞晔 | C | 浙江杰立建设集团有限公司 | 合格 |
134 | 章斌权 | B | 浙江杰立建设集团有限公司 | 合格 |
135 | 孙波 | C | 杭州美丽洲建设有限公司 | 合格 |
136 | 余小菲 | C | 杭州禹泓建设有限公司 | 合格 |
137 | 张燕燕 | C | 杭州中屿建设有限公司 | 合格 |
138 | 朱玲玲 | B | 杭州正川建设工程有限公司 | 合格 |
139 | 杨增辉 | A | 杭州恒耀环境工程建设有限公司 | 合格 |
140 | 杨淋超 | B | 浙江兴跃建筑有限公司 | 合格 |
141 | 傅立军 | C | 浙江景洋建设有限公司 | 合格 |
142 | 金文杰 | A | 杭州禹江建设工程有限公司 | 合格 |
143 | 陈海雁 | C | 杭州渔洲建设有限公司 | 合格 |
144 | 张魏 | C | 杭州泓盛建设工程有限公司 | 合格 |
145 | 张效衔 | B | 浙江泓沄生态建设有限公司 | 合格 |
146 | 许少杰 | C | 杭州迈卓建设有限公司 | 合格 |
147 | 吴可可 | C | 杭州泳浩水利建设有限公司 | 合格 |
148 | 曾相媛 | B | 浙江铭炅园林建设有限公司 | 合格 |
149 | 姚雨帆 | A | 杭州美丽洲建设有限公司 | 合格 |
150 | 许少明 | C | 杭州迈卓建设有限公司 | 合格 |
151 | 何建巨 | B | 正久(浙江)建设有限公司 | 合格 |
152 | 曾宇峰 | C | 杭州嘉立建设工程有限公司 | 合格 |
153 | 潘其彬 | A | 杭州铭升建设工程有限公司 | 合格 |
154 | 徐凤 | C | 杭州恒耀环境工程建设有限公司 | 合格 |
155 | 吴凯强 | C | 杭州美丽洲建设有限公司 | 合格 |
156 | 蔡卫锋 | C | 杭州汇鲲建设有限公司 | 合格 |
157 | 陈国昌 | B | 建德市宏顺建筑工程有限公司 | 合格 |
158 | 徐震宇 | B | 杭州长汇建设有限公司 | 合格 |
159 | 葛婷 | B | 浙江融渠水利建设有限公司 | 合格 |
160 | 陆军杰 | A | 杭州富阳华博建设工程有限公司 | 合格 |
161 | 张万里 | C | 杭州日臻建设有限公司 | 合格 |
162 | 孙会会 | A | 杭州恒耀环境工程建设有限公司 | 合格 |
163 | 王佳方 | A | 杭州海川水利工程有限公司 | 合格 |
164 | 孙森 | A | 浙江锦畅建设有限公司 | 合格 |
165 | 许思莹 | C | 浙江荣耀交通建设有限公司 | 合格 |
166 | 郭晶晶 | A | 浙江寰晟环境工程有限公司 | 合格 |
167 | 邵明娥 | B | 浙江荣耀交通建设有限公司 | 合格 |
168 | 张晓晖 | C | 浙江嵘诚建设工程有限公司 | 合格 |
169 | 查雪琴 | C | 杭州日臻建设有限公司 | 合格 |
170 | 缪华龙 | B | 杭州永润建设工程有限公司 | 合格 |
171 | 杨海峰 | C | 杭州日臻建设有限公司 | 合格 |
172 | 郑乐 | C | 浙江杰立建设集团有限公司 | 合格 |
173 | 张凤英 | A | 杭州锦泓建设工程有限公司 | 合格 |
174 | 李元杰 | B | 浙江普宁市政工程有限公司 | 合格 |
175 | 吴海荣 | C | 杭州庐烽建设有限公司 | 合格 |
176 | 应登辉 | B | 杭州聚邦建设有限公司 | 合格 |
177 | 张虹 | C | 杭州中蓝工程有限公司 | 合格 |
178 | 胡晓霞 | B | 浙江寰晟环境工程有限公司 | 合格 |
179 | 钱国丽 | C | 浙江文鑫建设工程有限公司 | 合格 |
180 | 郭伟能 | B | 浙江继光建设有限公司 | 合格 |
181 | 江夏 | C | 杭州日臻建设有限公司 | 合格 |
182 | 邵海亚 | B | 浙江景洋建设有限公司 | 合格 |
183 | 张安将 | B | 淳安县水利水电建设有限公司 | 合格 |
184 | 叶水荣 | A | 杭州运祥建设有限公司 | 合格 |
185 | 白国清 | C | 杭州美丽洲建设有限公司 | 合格 |
186 | 刘楠 | A | 浙江宇尧建设有限公司 | 合格 |
187 | 李振 | C | 杭州林申建设有限公司 | 合格 |
188 | 袁小群 | C | 杭州迈卓建设有限公司 | 合格 |
189 | 侯小婷 | A | 杭州中屿建设有限公司 | 合格 |
190 | 金一芳 | B | 杭州顺势建设有限公司 | 合格 |
191 | 刘伟 | C | 浙江荣耀交通建设有限公司 | 合格 |
192 | 林日升 | C | 杭州富禹建设有限公司 | 合格 |
193 | 孟心悦 | C | 杭州萧城建设有限公司 | 合格 |
194 | 郑春春 | C | 杭州嘉立建设工程有限公司 | 合格 |
195 | 邢一锋 | C | 杭州卓运市政工程建设有限公司 | 合格 |
196 | 邵振 | C | 建德市宏顺建筑工程有限公司 | 合格 |
197 | 龚培丹 | A | 浙江兴瑞达建设有限公司 | 合格 |
198 | 黄秋霞 | C | 杭州日臻建设有限公司 | 合格 |
199 | 金明娟 | A | 杭州庐烽建设有限公司 | 合格 |
200 | 寇家鑫 | C | 杭州中蓝工程有限公司 | 合格 |
201 | 祝剑波 | A | 浙江左正建设有限公司 | 合格 |
202 | 周婧禛 | C | 杭州日臻建设有限公司 | 合格 |
203 | 郑晓婷 | A | 浙江左正建设有限公司 | 合格 |
204 | 凌士军 | A | 浙江富水建设有限公司 | 合格 |
205 | 沈喆斌 | C | 杭州大治建设有限公司 | 合格 |
206 | 陆一可 | C | 杭州美丽洲建设有限公司 | 合格 |
207 | 盛文艳 | C | 杭州栖岖建设工程有限公司 | 不合格 |
208 | 丁平 | B | 桐庐富春水利水电建筑有限公司 | 不合格 |
209 | 王真妹 | A | 杭州美丽洲建设有限公司 | 不合格 |
210 | 方向 | A | 杭州运祥建设有限公司 | 不合格 |
211 | 祝伟庆 | A | 杭州大可建设工程有限公司 | 不合格 |
212 | 郭苗红 | C | 浙江景洋建设有限公司 | 不合格 |
213 | 孙晓岚 | C | 杭州顺治建设有限公司 | 不合格 |
214 | 王佳柯 | C | 杭州运祥建设有限公司 | 不合格 |
215 | 吴沈瑶 | A | 杭州中屿建设有限公司 | 不合格 |
216 | 郑佳尧 | C | 杭州栖岖建设工程有限公司 | 不合格 |
217 | 罗科君 | C | 浙江兴瑞达建设有限公司 | 不合格 |
218 | 陈佳峰 | C | 杭州恒鼎建设集团有限公司 | 不合格 |
219 | 张婧 | C | 杭州水电建筑集团有限公司 | 不合格 |
220 | 朱思君 | A | 浙江杭鑫建设有限公司 | 不合格 |
221 | 龚红丹 | A | 浙江兴瑞达建设有限公司 | 不合格 |
222 | 胡聪 | C | 杭州恒鼎建设集团有限公司 | 不合格 |
223 | 马琳 | C | 杭州禹江建设工程有限公司 | 不合格 |
224 | 钟依宁 | C | 杭州顺治建设有限公司 | 不合格 |
225 | 祁秀芳 | A | 杭州大自然环境工程有限公司 | 不合格 |
226 | 赵斌 | A | 杭州富阳华博建设工程有限公司 | 不合格 |
227 | 鲍君松 | B | 苑通生态建设有限公司 | 不合格 |
228 | 倪小本 | A | 浙江绿赢环境建设有限公司 | 不合格 |
229 | 屠建江 | B | 杭州围海水利工程有限公司 | 不合格 |
230 | 周军苗 | A | 浙江普宁市政工程有限公司 | 不合格 |
231 | 庞珂轶 | C | 浙江铭炅园林建设有限公司 | 不合格 |
232 | 何丹枫 | C | 杭州中蓝工程有限公司 | 不合格 |
233 | 章丽萍 | C | 浙江新成交通建设有限公司 | 不合格 |
234 | 周勇 | C | 杭州大治建设有限公司 | 不合格 |
235 | 侯伟军 | C | 浙江志拓建筑工程有限公司 | 不合格 |
236 | 莫冬芬 | C | 杭州恒耀环境工程建设有限公司 | 不合格 |
237 | 高尔兵 | C | 浙江景洋建设有限公司 | 不合格 |
238 | 何军军 | C | 浙江富水建设有限公司 | 不合格 |
239 | 李利 | B | 杭州海泽水利工程有限公司 | 不合格 |
240 | 申屠燕飞 | C | 浙江君诚建设有限公司 | 不合格 |
241 | 谢莹 | C | 浙江众有建设有限公司 | 不合格 |
242 | 韩炎 | C | 浙江兴瑞达建设有限公司 | 不合格 |
243 | 徐邱龙 | C | 浙江左正建设有限公司 | 不合格 |
244 | 李韵凤 | C | 杭州河昇水利工程有限公司 | 不合格 |
245 | 肖锐 | C | 杭州一鸿水电工程有限公司 | 不合格 |
246 | 王娟 | C | 杭州美丽洲建设有限公司 | 不合格 |
247 | 丁佳怡 | C | 浙江景洋建设有限公司 | 不合格 |
248 | 喻亚倩 | C | 杭州鼎裕建设有限公司 | 不合格 |
249 | 徐炜 | C | 浙江君诚建设有限公司 | 不合格 |
250 | 赖晓倩 | C | 杭州中蓝工程有限公司 | 不合格 |
251 | 程芳圆 | C | 杭州庐烽建设有限公司 | 不合格 |
252 | 陈国明 | A | 杭州山河市政园林工程有限公司 | 不合格 |
253 | 孙杭洪 | C | 浙江华岚建设有限公司 | 不合格 |
254 | 胡雪忠 | A | 杭州泳浩水利建设有限公司 | 不合格 |
255 | 谢文韬 | C | 浙江众有建设有限公司 | 不合格 |
256 | 吴亚仙 | C | 浙江众有建设有限公司 | 不合格 |
257 | 徐琦闻 | C | 杭州汇鲲建设有限公司 | 不合格 |
新申请报名:332人,实到257人,缺考75人,合格206人,合格率80.16%。
二、公示时间:
2023年1月11日至1月17日。如有异议请联系:0571-86713802。
三、公示结束后,对无异议人员将在3个工作日内,直接核发三类人员电子证书。届时企业和个人可以在“浙江省水利水电施工企业安全生产三类人员管理系统”查询、下载和打印。
杭州市林业水利局
2023年1月11日
分享到: |