当前位置:首页 |
|
根据《事业单位人事管理条例》(国务院令第652号)、《事业单位公开招聘人员暂行规定》(人事部令第6号)等有关规定和《杭州市教育局所属事业单位2022年11月批次招聘公告》(2022年11月17日发布)规定的程序,经公开报名、资格审查、笔试、面试、体检和考察,确定下列拟聘用人员,现公示如下:
序号 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 毕业院校及专业 | 学历学位 | 备注 |
1 | 杭州高级中学 | 高中语文教师 | 孙铁方 | 男 | 1998.08 | 华东师范大学中国古代文学 | 硕士研究生 |
|
2 | 杭州高级中学 | 高中数学教师 | 刘雨璐 | 女 | 1998.09 | 浙江大学基础数学 | 硕士研究生 |
|
3 | 杭州高级中学 | 高中数学教师 | 金宇彬 | 男 | 1997.01 | 华东师范大学应用数学 | 硕士研究生 |
|
4 | 杭州高级中学 | 高中数学教师 | 胡家瑞 | 男 | 1997.03 | 浙江大学运筹学与控制论 | 硕士研究生 |
|
5 | 杭州高级中学 | 高中英语教师 | 冉苒 | 女 | 1994.02 | 爱丁堡大学翻译研究 | 硕士研究生 |
|
6 | 杭州高级中学 | 高中英语教师 | 蒋寅 | 男 | 1998.09 | 上海外国语大学英语语言文学 | 硕士研究生 |
|
7 | 杭州高级中学 | 高中物理教师 | 孔祥庆 | 男 | 1997.09 | 南开大学理论物理 | 硕士研究生 |
|
8 | 杭州高级中学 | 高中物理教师 | 林子艺 | 女 | 1999.08 | 华东师范大学学科教学(物理) | 硕士研究生 |
|
9 | 杭州高级中学 | 高中化学教师 | 姚岚 | 女 | 1998.08 | 浙江大学化学 | 硕士研究生 |
|
10 | 杭州高级中学 | 高中历史教师 | 娄舒楠 | 女 | 1997.09 | 浙江大学世界史 | 硕士研究生 |
|
11 | 杭州高级中学 | 高中历史教师 | 叶冰倩 | 女 | 2001.02 | 华东师范大学历史学 | 本科学士 | 公费师范生 |
12 | 杭州高级中学 | 高中地理教师 | 魏敏铭 | 女 | 1997.04 | 浙江大学资源环境与区域规划 | 硕士研究生 |
|
13 | 杭州高级中学 | 高中心理教师 | 张子鹏 | 男 | 1998.08 | 北京体育大学应用心理学 | 硕士研究生 |
|
14 | 杭州高级中学钱塘学校 | 高中数学教师 | 张婷禹 | 女 | 2000.03 | 香港科技大学数学(教育数学) | 硕士研究生 |
|
15 | 杭州高级中学钱塘学校 | 高中数学教师 | 倪晴超 | 男 | 1997.11 | 复旦大学应用数学 | 硕士研究生 |
|
16 | 杭州高级中学钱塘学校 | 高中数学教师 | 严佩锦 | 女 | 1999.03 | 苏州大学学科教学(数学) | 硕士研究生 |
|
17 | 杭州高级中学钱塘学校 | 高中英语教师 | 林达珂 | 男 | 1997.12 | 杭州师范大学学科教学(英语) | 硕士研究生 |
|
18 | 杭州高级中学钱塘学校 | 高中英语教师 | 孙俊杰 | 男 | 1998.08 | 上海外国语大学英语语言文学 | 硕士研究生 |
|
19 | 杭州高级中学钱塘学校 | 高中政治教师 | 郝梦婷 | 女 | 1998.07 | 南京大学中国近现代史基本问题研究 | 硕士研究生 |
|
20 | 杭州高级中学钱塘学校 | 高中地理教师 | 李俊 | 女 | 1997.11 | 华东师范大学自然地理学 | 硕士研究生 |
|
21 | 杭州高级中学钱塘学校 | 高中历史教师 | 郭梦可 | 女 | 1998.09 | 浙江大学中国史 | 硕士研究生 |
|
22 | 杭州高级中学钱塘学校 | 高中生物教师 | 张薇 | 女 | 1995.11 | 浙江大学化学工程与技术(生物化工方向) | 博士研究生 |
|
23 | 杭州高级中学钱塘学校 | 高中物理教师 | 王莉红 | 女 | 1981.02 | 浙江师范大学物理学 | 本科/学士 | 高级教师 |
24 | 杭州高级中学钱塘学校 | 高中化学教师 | 何美娟 | 女 | 1998.12 | 浙江大学化学 | 硕士研究生 |
|
25 | 杭州第二中学 | 高中数学教师 | 贺晟 | 男 | 1999.07 | 中国科学技术大学应用数学 | 硕士研究生 |
|
26 | 杭州第二中学 | 高中数学教师 | 叶可馨 | 女 | 1997.12 | 美国哥伦比亚大学数学教育 | 硕士研究生 |
|
27 | 杭州第二中学 | 高中英语教师 | 龚自清 | 男 | 1995.06 | 伦敦国王学院对外英语教学 | 硕士研究生 |
|
28 | 杭州第二中学 | 高中英语教师 | 姜皓月 | 女 | 1999.07 | 华中师范大学学科教学(英语) | 硕士研究生 |
|
29 | 杭州第二中学 | 高中物理教师 | 鲁家导 | 男 | 1992.07 | 北京师范大学凝聚态物理 | 硕士研究生 |
|
30 | 杭州第二中学 | 高中化学教师 | 朱庆业 | 男 | 1996.05 | 北京大学物理化学 | 博士研究生 |
|
31 | 杭州第二中学 | 高中政治教师 | 汤丽芝 | 女 | 1985.04 | 浙江师范大学思想政治教育 | 本科学士 | 高级教师 |
32 | 杭州第二中学 | 高中地理教师 | 毛玮 | 男 | 1998.08 | 南京大学地图学与地理信息系统 | 硕士研究生 |
|
33 | 杭州第二中学 | 信息技术教师 | 赵凯 | 男 | 1993.08 | 清华大学信息与通信工程 | 硕士研究生 |
|
34 | 杭州第二中学钱江学校 | 高中地理教师 | 王梅 | 女 | 1982.11 | 哈尔滨学院地理科学 | 本科学士 | 高级教师 |
35 | 杭州第二中学钱江学校 | 高中物理教师 | 袁晶 | 女 | 1986.11 | 东北师范大学物理学科教学 | 硕士研究生 |
|
36 | 杭州第二中学钱江学校 | 高中政治教师 | 郑鑫 | 男 | 1995.12 | 复旦大学党的建设 | 硕士研究生 |
|
37 | 杭州第四中学 | 高中语文教师 | 许婕妤 | 女 | 1998.12 | 北京师范大学学科教学(语文) | 硕士研究生 |
|
38 | 杭州第四中学 | 高中语文教师 | 张诗格 | 女 | 1999.10 | 新加坡国立大学中国文化与语言 | 硕士研究生 |
|
39 | 杭州第四中学 | 高中数学教师 | 韩扬 | 男 | 2001.02 | 华中师范大学数学与应用数学 | 本科学士 | 公费师范生 |
40 | 杭州第四中学 | 高中数学教师 | 孙鹏飞 | 男 | 1998.02 | 南京大学计算数学 | 硕士研究生 |
|
41 | 杭州第四中学 | 高中英语教师 | 李丽婷 | 女 | 1997.03 | 四川大学英语口译 | 硕士研究生 |
|
42 | 杭州第四中学 | 高中物理教师 | 吕中宁 | 男 | 2000.09 | 华中师范大学物理学(师范) | 本科学士 | 公费师范生 |
43 | 杭州第四中学 | 高中物理教师 | 陈周艺 | 女 | 1999.03 | 华东师范大学学科教学(物理) | 硕士研究生 |
|
44 | 杭州第四中学 | 高中化学教师 | 贾似藐 | 女 | 1998.10 | 浙江师范大学学科教学(化学) | 硕士研究生 |
|
45 | 杭州第四中学 | 高中生物教师 | 陈雪怡 | 女 | 2000.11 | 华中师范大学学科教学(生物) | 硕士研究生 |
|
46 | 杭州第四中学 | 高中政治教师 | 郭靖 | 女 | 1995.01 | 吉林大学马克思主义中国化研究 | 硕士研究生 |
|
47 | 杭州第四中学 | 高中地理教师 | 吴鸿宇 | 男 | 2001.06 | 陕西师范大学地理科学 | 本科学士 | 公费师范生 |
48 | 杭州第四中学 | 高中地理教师 | 鲍吉楠 | 女 | 2001.05 | 华中师范大学地理科学(师范) | 本科学士 | 公费师范生 |
49 | 杭州第四中学 | 高中体育教师 | 钱莹涛 | 男 | 1998.03 | 浙江师范大学学科教学(体育) | 硕士研究生 |
|
50 | 杭州第四中学江东学校 | 高中语文教师 | 金烊超 | 女 | 1998.11 | 南京师范大学学科教学(语文) | 硕士研究生 |
|
51 | 杭州第四中学江东学校 | 高中语文教师 | 伏凯萍 | 女 | 1995.02 | 中国海洋大学文艺学 | 硕士研究生 |
|
52 | 杭州第四中学江东学校 | 高中数学教师 | 杨阳 | 女 | 1999.01 | 南京师范大学学科教学(数学) | 硕士研究生 |
|
53 | 杭州第四中学江东学校 | 高中数学教师 | 李倩 | 女 | 1998.06 | 南京师范大学数学 | 硕士研究生 |
|
54 | 杭州第四中学江东学校 | 高中数学教师 | 黄雪林 | 女 | 1984.12 | 温州大学数学与应用数学(师范) | 本科学士 | 高级教师 |
55 | 杭州第四中学江东学校 | 高中英语教师 | 陈叶彬 | 男 | 1993.04 | 东华大学外国语言文学 | 硕士研究生 |
|
56 | 杭州第四中学江东学校 | 高中英语教师 | 龙星辰 | 女 | 1989.04 | 新加坡国立大学英美文学研究 | 硕士研究生 |
|
57 | 杭州第四中学江东学校 | 高中英语教师 | 聂鑫源 | 男 | 1996.12 | 南京师范大学英语笔译 | 硕士研究生 |
|
58 | 杭州第四中学江东学校 | 高中英语教师 | 司杨 | 女 | 1997.11 | 东北师范大学外国语言学及应用语言学 | 硕士研究生 |
|
59 | 杭州第四中学江东学校 | 高中英语教师 | 周沁瑜 | 女 | 1998.07 | 华东师范大学课程与教学论(英语) | 硕士研究生 |
|
60 | 杭州第四中学江东学校 | 高中物理教师 | 罗佳滢 | 女 | 1998.05 | 华东师范大学凝聚态物理 | 硕士研究生 |
|
61 | 杭州第四中学江东学校 | 高中物理教师 | 张鑫燚 | 男 | 1998.11 | 上海师范大学学科教学(物理) | 硕士研究生 |
|
62 | 杭州第四中学江东学校 | 高中物理教师 | 郑瀚 | 男 | 1998.03 | 华东师范大学凝聚态物理 | 硕士研究生 |
|
63 | 杭州第四中学江东学校 | 高中化学教师 | 王莹 | 女 | 1997.07 | 华东师范大学物理化学 | 硕士研究生 |
|
64 | 杭州第四中学江东学校 | 高中化学教师 | 程沙沙 | 女 | 1992.11 | 华东师范大学分析化学 | 博士研究生 |
|
65 | 杭州第四中学江东学校 | 高中化学教师 | 胡天宝 | 男 | 1988.04 | 东北师范大学学科教学(化学) | 硕士研究生 |
|
66 | 杭州第四中学江东学校 | 高中生物教师 | 陈春英 | 女 | 1980.09 | 北京师范大学生物学 | 硕士研究生 | 高级教师 |
67 | 杭州第四中学江东学校 | 高中生物教师 | 刘佳琦 | 男 | 1993.04 | 东北师范大学生物化学与分子生物学 | 硕士研究生 |
|
68 | 杭州第四中学江东学校 | 高中历史教师 | 陈辉 | 男 | 1982.07 | 浙江师范大学学科教学(历史) | 本科/硕士 | 高级教师 |
69 | 杭州第四中学江东学校 | 高中历史教师 | 金晓芳 | 女 | 1997.09 | 南京师范大学中国史 | 硕士研究生 |
|
70 | 杭州第四中学江东学校 | 高中历史教师 | 李颖 | 女 | 1997.06 | 华东师范大学历史学 | 硕士研究生 |
|
71 | 杭州第四中学江东学校 | 高中历史教师 | 周郁康 | 男 | 1997.01 | 杭州师范大学学科教学(历史) | 硕士研究生 |
|
72 | 杭州第四中学江东学校 | 高中地理教师 | 韩雅茹 | 女 | 1998.07 | 宁波大学学科教学(地理) | 硕士研究生 |
|
73 | 杭州第四中学江东学校 | 高中地理教师 | 杨宇豪 | 男 | 1999.10 | 华南师范大学学科教学(地理) | 硕士研究生 |
|
74 | 杭州第四中学江东学校 | 高中政治教师 | 曹佳菲 | 女 | 1996.10 | 宁波大学马克思主义学院马克思主义理论 | 硕士研究生 |
|
75 | 杭州第四中学江东学校 | 高中政治教师 | 王青 | 女 | 1997.08 | 华中师范大学思想政治教育 | 硕士研究生 |
|
76 | 杭州第四中学江东学校 | 高中体育教师 | 杨春 | 女 | 2000.02 | 杭州师范大学体育教学 | 硕士研究生 |
|
77 | 杭州第四中学江东学校 | 高中信息技术教师 | 章恒远 | 男 | 1999.07 | 华东师范大学现代教育技术教育 | 硕士研究生 |
|
78 | 杭州第四中学江东学校 | 高中信息技术教师 | 周子皓 | 男 | 1998.05 | 华东师范大学教育技术学 | 硕士研究生 |
|
79 | 杭州第四中学江东学校 | 高中通用技术教师 | 张槐驿 | 男 | 1998.04 | 浙江师范大学机械工程 | 硕士研究生 |
|
80 | 杭州第七中学 | 高中数学教师 | 周洋 | 男 | 1998.02 | 上海大学应用数学 | 硕士研究生 |
|
81 | 杭州第七中学 | 高中数学教师 | 吕浩捷 | 男 | 1997.09 | 杭州电子科技大学数学 | 硕士研究生 |
|
82 | 杭州第七中学 | 高中数学教师 | 金蓓霜 | 女 | 1999.02 | 浙江师范大学学科教学(数学) | 硕士研究生 |
|
83 | 杭州第七中学 | 高中英语教师 | 许子涵 | 女 | 1998.09 | 北京语言大学外国语言学及应用语言学 | 硕士研究生 |
|
84 | 杭州第七中学 | 高中英语教师 | 程雪晴 | 女 | 1995.10 | 浙江大学英语笔译 | 硕士研究生 |
|
85 | 杭州第七中学 | 高中政治教师 | 汪梦婧 | 女 | 1998.01 | 南京师范大学马克思主义理论 | 硕士研究生 |
|
86 | 杭州第七中学 | 高中地理教师 | 郭琰琪 | 女 | 1997.11 | 中国地质大学(武汉)地理学 | 硕士研究生 | |
87 | 杭州第七中学 | 高中化学教师 | 杨馥瑞 | 女 | 1997.07 | 湖南理工学院学科教学(化学) | 硕士研究生 |
|
88 | 杭州第七中学 | 高中生物教师 | 黄子然 | 女 | 2001.02 | 西南大学生物科学(师范) | 本科学士 | 公费师范生 |
89 | 杭州第七中学 | 高中心理教师 | 钱璐瑶 | 女 | 1997.12 | 浙江大学应用心理学 | 硕士研究生 |
|
90 | 杭州第七中学 | 高中美术教师 | 金利政兴 | 男 | 1997.10 | 中国美术学院美术 | 硕士研究生 |
|
91 | 杭州第七中学 | 高中美术教师 | 邬函璐 | 女 | 1996.11 | 中国美术学院美术 | 硕士研究生 |
|
92 | 杭州第九中学 | 高中英语教师 | 刘思涵 | 女 | 1998.06 | 集美大学学科教学(英语) | 硕士研究生 |
|
93 | 杭州第九中学 | 高中物理教师 | 张训鹏 | 男 | 1998.01 | 哈尔滨师范大学物理学 | 硕士研究生 |
|
94 | 杭州第九中学 | 高中化学教师 | 冯警玉 | 女 | 1998.11 | 安徽师范大学学科教学(化学) | 硕士研究生 |
|
95 | 杭州第九中学 | 高中数学教师 | 黄锦妍 | 女 | 1997.12 | 杭州师范大学计算数学 | 硕士研究生 |
|
96 | 杭州第十一中学 | 高中信息技术教师 | 孙琦 | 女 | 1998.12 | 中国科学院上海微系统与信息技术研究所通信与信息系统 | 硕士研究生 |
|
97 | 杭州第十一中学 | 高中化学教师 | 杨云婉 | 女 | 1991.11 | 陕西师范大学学科教学(化学) | 硕士研究生 |
|
98 | 杭州第十一中学 | 高中化学教师 | 郭茜 | 女 | 1997.06 | 温州大学学科教学(化学) | 硕士研究生 |
|
99 | 杭州第十一中学 | 高中生物教师 | 常荣 | 女 | 1994.02 | 广西师范大学学科教学(生物) | 硕士研究生 |
|
100 | 杭州第十一中学 | 高中生物教师 | 李芹 | 女 | 1998.07 | 南京大学生物与医药 | 硕士研究生 |
|
101 | 杭州第十一中学 | 高中体育教师 | 费麟 | 男 | 1997.11 | 温州大学体育 | 硕士研究生 |
|
102 | 杭州第十一中学 | 高中物理教师 | 欧剑新 | 男 | 1996.09 | 宁波大学物理学 | 硕士研究生 |
|
103 | 杭州第十一中学 | 高中物理教师 | 邱苍穹 | 女 | 2000.01 | 上海师范大学学科教学(物理) | 硕士研究生 |
|
104 | 杭州第十一中学 | 高中通用技术教师 | 裘议博 | 男 | 1996.08 | 浙江师范大学机械工程 | 硕士研究生 |
|
105 | 杭州第十一中学 | 高中地理老师 | 奚雨晴 | 女 | 1998.09 | 浙江师范大学人文地理学 | 硕士研究生 |
|
106 | 杭州第十一中学 | 高中数学老师 | 朱乙瀛 | 女 | 1997.09 | 浙江大学基础数学 | 硕士研究生 |
|
107 | 杭州第十一中学 | 高中政治教师 | 王禧瑶 | 女 | 1999.07 | 浙江师范大学学科教学(思政) | 硕士研究生 |
|
108 | 杭州第十一中学 | 高中数学教师 | 张和颜 | 女 | 1997.01 | 浙江师范大学数学 | 硕士研究生 |
|
109 | 杭州第十一中学 | 高中语文教师 | 方志豪 | 男 | 1997.12 | 浙江师范大学中国古代文学 | 硕士研究生 |
|
110 | 杭州第十一中学 | 高中心理教师 | 许晓露 | 女 | 1990.11 | 伦敦大学学院心理学 | 硕士研究生 |
|
111 | 杭州第十一中学 | 高中语文教师 | 赵澄 | 女 | 1999.10 | 华中师范大学学科教学(语文) | 硕士研究生 |
|
112 | 杭州第十一中学 | 高中数学教师 | 杨芷宇 | 女 | 1999.07 | 陕西师范大学学科教学(数学) | 硕士研究生 |
|
113 | 杭州第十一中学 | 高中英语教师 | 郑荣荣 | 女 | 1998.07 | 浙江师范大学学科教学(英语) | 硕士研究生 |
|
114 | 杭州第十一中学 | 高中政治教师 | 李小聪 | 女 | 1997.07 | 华侨大学政治学 | 硕士研究生 |
|
115 | 杭州第十一中学 | 高中历史教师 | 李一禾 | 女 | 1998.06 | 华东师范大学世界史 | 硕士研究生 |
|
116 | 杭州第十一中学 | 高中地理教师 | 李琦炜 | 男 | 1997.09 | 东华理工大学地理学 | 硕士研究生 |
|
117 | 杭州师范大学附属中学 | 高中英语教师 | 金彦芸 | 女 | 1997.02 | 北京外国语大学英语口译 | 硕士研究生 |
|
118 | 杭州师范大学附属中学 | 高中英语教师 | 石莹 | 女 | 2001.06 | 安徽师范大学学科教学(英语) | 硕士研究生 |
|
119 | 杭州师范大学附属中学 | 高中物理教师 | 丁瑶 | 女 | 1998.01 | 华东师范大学光学 | 硕士研究生 |
|
120 | 杭州师范大学附属中学 | 高中化学教师 | 王建薇 | 女 | 1994.05 | 山西大学无机化学 | 硕士研究生 |
|
121 | 杭州师范大学附属中学 | 高中化学教师 | 王印蕊 | 女 | 1995.02 | 东南大学化学 | 硕士研究生 |
|
122 | 杭州第十四中学 | 高中历史教师 | 刘昊 | 男 | 1996.01 | 东北师范大学世界史 | 硕士研究生 |
|
123 | 杭州第十四中学 | 高中政治教师 | 夏天 | 女 | 1999.01 | 武汉大学社会学 | 硕士研究生 |
|
124 | 杭州第十四中学 | 高中地理教师 | 王彦真 | 女 | 1998.1 | 华东师范大学学科教学(地理) | 硕士研究生 |
|
125 | 杭州第十四中学 | 高中语文教师 | 赵静 | 女 | 1997.02 | 中国人民大学汉语国际教育 | 硕士研究生 |
|
126 | 杭州第十四中学 | 高中语文教师 | 杨睿暄 | 女 | 2001.10 | 东北师范大学汉语言文学 | 本科学士 | 公费师范生 |
127 | 杭州第十四中学 | 高中物理教师 | 郑慧敏 | 女 | 1997.12 | 华东师范大学光学 | 硕士研究生 |
|
128 | 杭州第十四中学 | 高中物理教师 | 朱彦涵 | 男 | 1996.05 | 上海交通大学物理学 | 博士研究生 |
|
129 | 杭州第十四中学 | 高中化学教师 | 商琼毅 | 男 | 1992.02 | 美国埃默里大学化学 | 博士士研究生 |
|
130 | 杭州第十四中学 | 高中化学教师 | 赵凯歌 | 女 | 1989.12 | 华东师范大学学科教学(化学) | 硕士研究生 |
|
131 | 杭州第十四中学 | 高中英语教师 | 唐诗 | 女 | 1997.06 | 美国范德比尔特大学外国语言学及应用语言学(对外英语教学) | 硕士研究生 |
|
132 | 杭州第十四中学 | 高中英语教师 | 陈璐娜 | 女 | 1996.03 | 香港大学外国语言学及应用语言学(应用语言学) | 硕士研究生 |
|
133 | 杭州第十四中学 | 高中英语教师 | 王丹钰 | 女 | 1997.04 | 华东政法大学外国语言文学 | 硕士研究生 | |
134 | 杭州第十四中学 | 高中数学教师 | 王国顺 | 男 | 1998.05 | 杭州师范大学基础数学 | 硕士研究生 |
|
135 | 杭州第十四中学 | 高中数学教师 | 王若仪 | 女 | 1998.12 | 东北师范大学统计学 | 硕士研究生 |
|
136 | 杭州第十四中学 | 高中数学教师 | 沈越 | 女 | 1998.01 | 北京师范大学学科教学(数学) | 硕士研究生 |
|
137 | 杭州第十四中学 | 高中数学教师 | 张正茂 | 男 | 2000.01 | 北京师范大学学科教学(数学) | 硕士研究生 |
|
138 | 杭十四中青山湖学校 | 高中心理教师 | 舒梅 | 女 | 1998.06 | 南京师范大学心理学 | 硕士研究生 |
|
139 | 杭十四中青山湖学校 | 高中通用技术教师 | 金洁丽 | 女 | 1996.08 | 杭州电子科技大学能源机械设备及其自动化 | 硕士研究生 |
|
140 | 杭十四中青山湖学校 | 高中信息技术教师 | 石洪霞 | 女 | 1997.06 | 湖南大学软件工程 | 硕士研究生 |
|
141 | 杭十四中青山湖学校 | 高中体育教师 | 沈姚南 | 女 | 1995.12 | 湖南师范大学体育教学 | 硕士研究生 |
|
142 | 杭十四中青山湖学校 | 高中体育教师 | 林依杨 | 女 | 1999.09 | 南京师范大学体育教学 | 硕士研究生 |
|
143 | 杭十四中青山湖学校 | 高中生物教师 | 钱梦嫣 | 女 | 1997.12 | 浙江大学生物与医药 | 硕士研究生 |
|
144 | 杭十四中青山湖学校 | 高中生物教师 | 叶馨霖 | 女 | 1997.10 | 杭州师范大学学科教学(生物) | 硕士研究生 |
|
145 | 杭十四中青山湖学校 | 高中生物教师 | 刘娇 | 女 | 1997.11 | 厦门大学生物学 | 硕士研究生 |
|
146 | 杭十四中青山湖学校 | 高中化学教师 | 赵晓英 | 女 | 1990.10 | 西南大学学科教学(化学) | 硕士研究生 |
|
147 | 杭十四中青山湖学校 | 高中化学教师 | 李娜娜 | 女 | 1996.12 | 华中师范大学课程与教学论(化学方向) | 硕士研究生 |
|
148 | 杭十四中青山湖学校 | 高中化学教师 | 金声势 | 男 | 1998.02 | 中国科学技术大学材料与化工 | 硕士研究生 |
|
149 | 杭十四中青山湖学校 | 高中物理教师 | 房洪亮 | 男 | 1989.01 | 牡丹江师范学院凝聚态物理 | 硕士研究生 |
|
150 | 杭十四中青山湖学校 | 高中物理教师 | 李宏伟 | 男 | 1979.05 | 齐齐哈尔大学物理学 | 本科学士 | 高级教师 |
151 | 杭十四中青山湖学校 | 高中物理教师 | 张丽滢 | 女 | 1999.02 | 南京师范大学学科教学(物理) | 硕士研究生 |
|
152 | 杭十四中青山湖学校 | 高中英语教师 | 程永成 | 男 | 1989.09 | 华中师范大学学科教学(英语) | 硕士研究生 |
|
153 | 杭十四中青山湖学校 | 高中英语教师 | 高铭君 | 女 | 1997.05 | 浙江大学国际组织与国际交流 | 硕士研究生 |
|
154 | 杭十四中青山湖学校 | 高中英语教师 | 刘琪琳 | 女 | 1994.06 | 南京师范大学学科教学(英语) | 硕士研究生 |
|
155 | 杭十四中青山湖学校 | 高中英语教师 | 金安 | 女 | 1997.11 | 杭州师范大学英语语言文学 | 硕士研究生 |
|
156 | 杭十四中青山湖学校 | 高中英语教师 | 刘丹阳 | 女 | 1994.08 | 伦敦大学学院英语语言学 | 硕士研究生 |
|
157 | 杭十四中青山湖学校 | 高中语文教师 | 王冰心 | 女 | 1998.12 | 淮北师范大学学科教学(语文) | 硕士研究生 |
|
158 | 杭十四中青山湖学校 | 高中语文教师 | 李洁 | 女 | 1993.07 | 香港城市大学汉语言文学 | 硕士研究生 |
|
159 | 杭十四中青山湖学校 | 高中语文教师 | 包佳敏 | 女 | 1997.12 | 温州大学汉语国际教育 | 硕士研究生 |
|
160 | 杭十四中青山湖学校 | 高中语文教师 | 娄京金 | 女 | 1998.04 | 南京师范大学中国古代文学 | 硕士研究生 |
|
161 | 杭十四中青山湖学校 | 高中语文教师 | 王艳 | 女 | 1995.10 | 浙江财经大学汉语国际教育 | 硕士研究生 |
|
162 | 杭十四中青山湖学校 | 高中数学教师 | 王成娟 | 女 | 1982.01 | 哈尔滨师范大学数学与应用数学 | 本科学士 | 高级教师 |
163 | 杭十四中青山湖学校 | 高中数学教师 | 卜梦丹 | 女 | 1998.03 | 浙江师范大学学科教学(数学) | 硕士研究生 |
|
164 | 杭十四中青山湖学校 | 高中数学教师 | 董敬宇 | 女 | 1995.12 | 哈尔滨理工大学数学 | 硕士研究生 |
|
165 | 杭十四中青山湖学校 | 高中数学教师 | 毕然 | 女 | 1998.07 | 哈尔滨师范大学数学 | 硕士研究生 |
|
166 | 杭十四中青山湖学校 | 高中数学教师 | 侯卫 | 女 | 1999.02 | 闽南师范大学学科教学(数学) | 硕士研究生 |
|
167 | 杭十四中青山湖学校 | 高中政治教师 | 羊美娟 | 女 | 1998.07 | 杭州师范大学学科教学(思政) | 硕士研究生 |
|
168 | 杭十四中青山湖学校 | 高中政治教师 | 王惠颖 | 女 | 1996.06 | 浙江师范大学学科教学(思政) | 硕士研究生 |
|
169 | 杭十四中青山湖学校 | 高中政治教师 | 郭峰钰 | 女 | 1996.09 | 南京大学国际关系 | 硕士研究生 |
|
170 | 杭十四中青山湖学校 | 高中历史教师 | 李成红 | 女 | 1991.02 | 牡丹江师范学院学科教学(历史) | 硕士研究生 |
|
171 | 杭十四中青山湖学校 | 高中历史教师 | 郑胜男 | 女 | 1997.12 | 浙江大学中国史 | 硕士研究生 |
|
172 | 杭十四中青山湖学校 | 高中历史教师 | 金昭 | 男 | 1997.03 | 华侨大学世界史 | 硕士研究生 |
|
173 | 杭十四中青山湖学校 | 高中地理教师 | 丁星宇 | 男 | 1996.03 | 南京师范大学地图学与地理信息系统 | 硕士研究生 |
|
174 | 杭十四中青山湖学校 | 高中地理教师 | 蒋梦蝶 | 女 | 1997.06 | 浙江师范大学学科教学(地理) | 硕士研究生 |
|
175 | 杭十四中青山湖学校 | 高中地理教师 | 周芷伊 | 女 | 1996.11 | 浙江师范大学学科教学(地理) | 硕士研究生 | |
176 | 浙江大学附属中学 | 高中语文教师 | 邹玉凤 | 女 | 1998.10 | 湖南师范大学汉语言文学; | 硕士研究生 |
|
177 | 浙江大学附属中学 | 高中数学教师 | 杨斯佳 | 女 | 1998.06 | 南开大学基础数学 | 硕士研究生 |
|
178 | 浙江大学附属中学 | 高中数学教师 | 肖雅文 | 女 | 1998.09 | 北京师范大学学科教学(数学) | 硕士研究生 |
|
179 | 浙江大学附属中学 | 高中英语教师 | 张诣渊 | 女 | 1994.09 | 香港大学外国语言学及应用语言学(应用语言学) | 硕士研究生 |
|
180 | 浙江大学附属中学 | 高中英语教师 | 张金妹 | 女 | 1998.08 | 浙江大学英语语言文学 | 硕士研究生 |
|
181 | 浙江大学附属中学 | 高中物理教师 | 舒星宇 | 男 | 1998.04 | 香港城市大学应用物理学 | 硕士研究生 |
|
182 | 浙江大学附属中学 | 高中物理教师 | 胡恩惠 | 女 | 1998.09 | 南京师范大学学科教学(物理) | 硕士研究生 |
|
183 | 浙江大学附属中学 | 高中物理教师 | 于新艳 | 女 | 1987.09 | 东北师范大学理论物理 | 硕士研究生 |
|
184 | 浙江大学附属中学 | 高中物理教师 | 毛浩东 | 男 | 1998.04 | 华中师范大学物理学 | 硕士研究生 |
|
185 | 浙江大学附属中学 | 高中生物教师 | 金韬 | 男 | 1998.02 | 中国科学院动物学 | 硕士研究生 |
|
186 | 浙江大学附属中学 | 高中体育教师 | 江圣欢 | 男 | 1985.01 | 北京体育大学运动训练 | 本科学士 | 高级教师 |
187 | 浙江大学附属中学 | 高中信息技术教师 | 张琦慧 | 女 | 1997.09 | 华东师范大学教育技术学 | 硕士研究生 |
|
188 | 杭州学军中学 | 高中语文教师 | 徐梦 | 女 | 1998.05 | 北京大学语言学及应用语言学 | 硕士研究生 |
|
189 | 杭州学军中学 | 高中语文教师 | 郑瑶 | 女 | 2001.03 | 华东师范大学汉语言文学 | 本科学士 | 公费师范生 |
190 | 杭州学军中学 | 高中语文教师 | 白悦 | 女 | 1996.12 | 北京师范大学中国古代文学 | 硕士研究生 |
|
191 | 杭州学军中学 | 高中数学教师 | 金理泽 | 男 | 1998.07 | 浙江大学基础数学 | 硕士研究生 |
|
192 | 杭州学军中学 | 高中英语教师 | 姜悦晴 | 女 | 1998.04 | 浙江大学外国语言学及应用语言学 | 硕士研究生 |
|
193 | 杭州学军中学 | 高中英语教师 | 吴洁 | 女 | 1998.08 | 北京外国语大学英语语言文学 | 硕士研究生 |
|
194 | 杭州学军中学 | 高中英语教师 | 陈泽杰 | 男 | 1997.08 | 中国科学院大学英语语言文学 | 硕士研究生 |
|
195 | 杭州学军中学 | 高中英语教师 | 傅禾嘉 | 女 | 1998.07 | 哥伦比亚大学应用语言学 | 硕士研究生 |
|
