指标类别 | 2022年第3季度 | |||
综合(地面价) | 商业用途(楼面价) | 居住用途(楼面价) | 工业用途(地面价) | |
水平值(元/平方米) | 8535 | 16681 | 996 |
索 引 号 | 002489647/2022-69333 | 公开分类 | 主动公开 |
发布机构 | 市规划和365bet提现要多久_365体育投注英超_365bet体育在线滚球下载局 | 成文日期 | 2022-09-26 |
文 号 | 主题分类 | ||
有效性 |
杭州市城市地价动态监测信息数据(2022年第三季度)
指标类别 | 2022年第3季度 | |||
综合(地面价) | 商业用途(楼面价) | 居住用途(楼面价) | 工业用途(地面价) | |
水平值(元/平方米) | 8535 | 16681 | 996 |