序号 | 部门 | 收费项目 | 收费标准 | 政策依据 | 批准级次 |
1 | ■ | 土地复垦费 | 综合考虑损毁前的土地类型、实际损毁面积、损毁程度、复垦标准、复垦用途和完成复垦任务所需的工程量等因素确定 | 财政部公告2014年第80号,《土地管理法》,浙政发〔2009〕48号,浙政令〔2010〕284号 | 中央 |
2 | ▲■● | 不动产登记费 | 住宅80元/件,非住宅550元/件;单独发证的车库车位80元/件,停车场项目550元/件 | 财税〔2016〕79号,浙价费〔2018〕145号,杭财综〔2018〕30号,杭发改价格【2022】4号 | 中央 |
3 | ■ | 耕地开垦费 | 4.8万元/亩,基本农田9.6万元/亩 | 财政部公告2014年第80号,《土地管理法》,浙委办〔2009〕55号,浙政发[2008]39号、浙政办发[2014]25号 | 中央 |
4 | 专业技术职务任职资格评审收费 | 中级职务评审费每人180元;高级职务评审推荐费每人150元 | 浙价费[2002]229号,《浙江省物价局、浙江省财政厅关于调整专业技术职务任职资格评审收费标准的通知》 | 省级 | |
5 | 政府信息公开信息处理费 | 详见国务院办公厅关于印发《政府信息公开信息处理费管理办法》的通知(国办函〔2020〕109号)第四条、第五条 | 国务院办公厅关于印发《政府信息公开信息处理费管理办法》的通知(国办函〔2020〕109号)、浙江省人民政府办公厅关于做好政府信息公开 信息处理费收取工作的通知(浙政办发函〔2021〕3 号) | 中央 |
注:本单第1、2、3项依据杭财综〔2020〕16号“《杭州市行政事业性收费目录清单》《杭州市涉企行政事业性收费目录清单》” ,其中:
1、标注“▲”号的收费项目,对小型微型企业免予征收。
2、标注“■”号的收费项目,对养老和医疗机构建设予以减免。
3、标注“●”号的收费项目,自2019年1月1日起三年内涉企零收费。杭发改价格【2022】4号明确自2022年1月1日起至2024年12月31日执行零收费。