序号 | 收费项目 | 收费标准 | 收费依据 | 收费性质 | 具体服务内容 | 收费单位 | 备注 | |||||||||||||||||
局本级 | 市不动产登记中心 | 市征迁中心 | 上城分局 | 下城分局 | 江干分局 | 拱墅分局 | 西湖分局 | 滨江分局 | 钱江新区分局 | 景区分局 | 萧山分局 | 余杭分局 | 富阳分局 | 临安分局 | 桐庐县局 | 淳安县局 | 建德市局 | |||||||
1 | 耕地开垦费 | 56元/平方米,占用基本农田、标准农田的按2倍收取。使用省统筹补充耕地指标的,按75元/平方米收取 | 财政部公告2014年第80号 | 行政事业性收费 | 针对使用耕地进行非农建设的单位和个人收取 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | 桐庐收费标准40元/平方米,占用基本农田、标准农田的按2倍收取。使用省统筹补充耕地指标的,按75元/平方米收取 | ||||||||||
2 | 土地闲置费 | 按照土地出让价款的20%征缴。具体详见文件 | 财政部公告2014年第80号 | 行政事业性收费 | 针对发生土地闲置行为的土地使用权人收取 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||||||
3 | 土地复垦费 | 综合考虑毁损前土地类型、实际损毁面积、损毁程度、复垦标准、复垦用途和完成复垦所需工程量等因素确定 | 财政部公告2014年第80号 | 行政事业性收费 | 针对自行没有条件复垦或者复垦没有达到规定的单位和个人收取 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||||||||
4 | 不动产登记费 | 住宅类每件80元,非住宅类每件550元。具体详见文件 | 《中华人民共和国物权法》 | 行政事业性收费 | 针对不动产登记申请人收取 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | 杭财综【2018】30号确定2019年1月1日起三年内实行零收费 | ||||||||||||
5 | 征地补偿及安置费 | 区片综合价 | 《浙江省征地补偿和被征地农民基本生活保障办法》(省政府令第264号)、《浙江省人民政府关于调整完善征地补偿安置政策的通知》(浙政发〔2014〕19号) | ★ | ★ | ★ | 地方配套文件:1、杭政函[2014]134号;2、杭州市萧山区人民政府关于调整征地补偿标准的通知萧政发[2019]25号;3、钱塘新区执行二级区片标准 | |||||||||||||||||
6 | 西湖龙井茶基地保护费 | 一级10万/亩,二级5万/亩,后备3万/亩 | 杭价费[2003]284号 | ★ | ||||||||||||||||||||
7 | 新菜地开发建设基金 | 2万/亩 | 省蔬菜基地保护条例 | ★ | ||||||||||||||||||||
8 | 补充耕地成本回收款 | 水田50万/亩,旱地35万/亩 | 《中共中央 国务院关于实施乡村振兴战略的意见》和《国务院办公厅关于印发跨省域补充耕地国家统筹管理办法和城乡建设用地增减挂钩节余指标跨省域调剂管理办法的通知》(国办发〔2018〕16号) | ★ | ★ | 萧山配套文件:《关于要求提高区统筹补充耕地指标价格的请示》萧土资【2019】2号 | ||||||||||||||||||
9 | 增减挂指标款 | 新增建设用地50万元/亩 | 《中共中央 国务院关于实施乡村振兴战略的意见》和《国务院办公厅关于印发跨省域补充耕地国家统筹管理办法和城乡建设用地增减挂钩节余指标跨省域调剂管理办法的通知》(国办发〔2018〕16号) | ★ | ★ | 萧山配套依据:根据省里需要萧山缴纳增减挂钩指标缴费单 | ||||||||||||||||||
10 | 临时用地土地复垦费 | 10万/亩,基本农田加收1万/亩 | 《土地复垦条例实施办法》(国土资源部令第56号),《浙江省临时用地管理办法(试行)》的通知(浙土资发〔2016〕31 号),《杭州市萧山区人民政府办公室关于下达 2017 年度土地综合整治任务的通知》 | ★ | ★ | 1、萧山配套文件: 杭州市萧山区人民政府关于进一步加强临时用地管理的通知(萧政发【2013】64号) 2、桐庐收费标准根据临时用地土地复垦方案确定的资金数额一次性足额预存,最低5万/亩 | ||||||||||||||||||
11 | 采矿权使用费 | 每年每平方公里壹千元 | 财综字[1999]74号、《矿产资源开采登记管理办法》(国务院令第241号)第九条、浙价费[1998]325号 | ★ | ★ | ★ | 桐庐收费标准每平方公里每年1000元,0.5-1平方公里按1平方公里计算,0.5平方公里以下按0.5平方公里计算(含0.5平方公里) | |||||||||||||||||
12 | 耕地占补平衡指标费 | 6等旱地指标:20万元/亩 | 《中共中央 国务院关于加强耕地保护和改进占补平衡的意见》(中发〔2017〕4 号)、《国土资源部关于补足耕地数量与提升耕地质量相结合落实占补平衡的指导意见》(国土资规[2016]8号)、《浙江省国土资源厅关于贯彻落实〈国土资源部关于补足耕地数量与提升耕地质量相结合落实占补平衡的指导意见〉的通知》(浙土资发[2016]38号) | 针对使用耕地进行非农建设的单位收取 | ★ | |||||||||||||||||||
13 | 农田外移指标费 | 1.9万元/亩 | 《西湖区基本农田外移标准农田代建指标资金和投资额落实实施意见》(西政办〔2006〕121号) | 针对使用耕地进行非农建设的单位收取 | ★ |
注:1、本表收费单位包括其下属单位 2、部分收费项目其标准或有地方差异,具体应参据地方配套规定 3、★表示有此收费事项